As on ৯-April-২০১৪ | |||||||||||||
Locations | Children | Adult | Total | ||||||||||
Male | % | Female | % | Total | % | Male | % | Female | % | Total | % | ||
Ward - 1 | ০ | ০ | ০ | ০.০০ | ৫ | ৭১.৪৩ | ২ | ২৮.৫৭ | ৭ | ১০০.০০ | ৭ | ||
Ward - 2 | ০ | ০ | ০ | ০.০০ | ৬ | ৭৫.০০ | ২ | ২৫.০০ | ৮ | ১০০.০০ | ৮ | ||
Ward - 3 | ০ | ০ | ০ | ০.০০ | ২ | ৫০.০০ | ২ | ৫০.০০ | ৪ | ১০০.০০ | ৪ | ||
Ward - 4 | ০ | ০ | ০ | ০.০০ | ৬ | ৭৫.০০ | ২ | ২৫.০০ | ৮ | ১০০.০০ | ৮ | ||
Ward - 5 | ০ | ০ | ০ | ০.০০ | ০ | ০.০০ | ৩ | ১০০.০০ | ৩ | ১০০.০০ | ৩ | ||
Ward - 6 | ০ | ০ | ০ | ০.০০ | ১ | ২৫.০০ | ৩ | ৭৫.০০ | ৪ | ১০০.০০ | ৪ | ||
Ward - 7 | ০ | ০ | ০ | ০.০০ | ৫ | ৭১.৪৩ | ২ | ২৮.৫৭ | ৭ | ১০০.০০ | ৭ | ||
Ward - 8 | ০ | ০ | ০ | ০.০০ | ৫ | ১০০.০০ | ০ | ০.০০ | ৫ | ১০০.০০ | ৫ | ||
Ward - 9 | ০ | ০ | ০ | ০.০০ | ৩ | ১০০.০০ | ০ | ০.০০ | ৩ | ১০০.০০ | ৩ | ||
Total | ০ | ০ | ০ | ০.০০ | ৩৩ | ৬৭.৩৫ | ১৬ | ৩২.৬৫ | ৪৯ | ১০০.০০ | ৪৯ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস