গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপজেলা সমাজসেবা অফিসারের কার্যালয়
ডিমলা, নীলফামারী।
ইউনিয়নঃ বালাপাড়া, বিধবা ভাতা তারিখ:
ক্র নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ওয়ার্ড নং | বহি নং | হিসাব নং | টাকার পরিমান | মন্তব্য |
1. | ছালেহা বেগম | ফালু শেখ | ০১ | ৪৬ | ০১ | ৯০০/- |
|
2. | বাচ্চাই বেওয়া | ধমে মামুদ | ০১ | ৪৭ | ০২ | ৯০০/- |
|
3. | জবেদা বেগম | মালা মামুদ | ০১ | ৪৮ | ০৩ | ৯০০/- |
|
4. | মনিজ বেগম | এনিবর | ০১ | ৪৯ | ০৪ | ৯০০/- |
|
5. | আলেমা বেওয়া | সিদ্দিক রহমান | ০১ | ৫০/১ | ০৫ | ৯০০/- |
|
6. | নুরবানু বেগম | আঃ রহিম | ০১ | ৬৩১ | ০৬ | ৯০০/- |
|
7. | মছিরন বেওয়া | আকবর আলী | ০১ | ৬৩২ | ০৭ | ৯০০/- |
|
8. | রেজিয়া বেওয়া | ছলিম উদ্দীন | ০১ | ৬৩৩ | ০৮ | ৯০০/- |
|
9. | নুর নেহার | তইবুল | ০১ | ১০১৮ | ০৯ | ৯০০/- |
|
10. | মালেকা বেওয়া | আবু বক্কর | ০১ | ১০১৯ | ১০ | ৯০০/- |
|
11. | নুর নেহার | বুলু মিয়া | ০১ | ১০২০ | ১১ | ৯০০/- |
|
12. | মসেনা খাতুন | ফজলু রহমান | ০১ | ১২৬৫ | ১২ | ৯০০/- |
|
13. | জামিলা বেওয়া | হালিজ উদ্দিন | ০১ | ১৩৪২ | ১৩ | ৯০০/- |
|
14. | ময়না বেওয়া | খোকা মামুদ | ০১ | ১৩৪৩ | ১৪ | ৯০০/- |
|
15. | ছকিনা বেওয়া | মজিদ | ০১ | ১৩৪৪ | ১৫ | ৯০০/- |
|
16. | আমিনা বেওয়া | অলিয়ার রহমান | ০১ | ১৩৪৫ | ১৬ | ৯০০/- |
|
17. | জিলমন বেওয়া | হযরত আলী | ০১ | ১৭২৯ | ১৭ | ৯০০/- |
|
18. | লাভলি বেগম | ছপির উদ্দীন | ০১ | ১৭৩০ | ১৮ | ৯০০/- |
|
19. | জবেদা বেওয়া | মোজাফ্ফর | ০১ | ১৭৩১ | ১৯ | ৯০০/- |
|
20. | ফাতেমা বেওয়া | মাহার আলী | ০১ | ১৭৩২ | ২০ | ৯০০/- |
|
21. | রহিমা বেওয়া | সহিদুল ইসলাম | ০১ | ১৭৩৩ | ২১ | ৯০০/- |
|
22. | কার্তিফুল বেওয়া | খেঙ্গারু (ইসমাইল) | ০১ | ১৭৩৪ | ২২ | ৯০০/- |
|
23. | রওসন বেওয়া | মতিয়ার রহমান | ০১ | ১৭৩৫ | ২৩ | ৯০০/- |
|
24. |
|
| ০২ | ৫১ | ২৪ |
|
|
25. | সলেমা বেওয়া | ধুলা মামুদ (কায়সদ্দিন) | ০২ | ৫২ | ২৫ | ৯০০/- |
|
26. | কমলা বেওয়া | হাচেম ফকির | ০২ | ৫৩ | ২৬ | ৯০০/- |
|
27. | জরিনা বেওয়া | সেরাজ উদ্দিন | ০২ | ৫৪/১ | ২৭ | ৯০০/- |
|
28. | নজিমন নেছা | ফয়জুদ্দিন | ০২ | ৫৫/১ | ২৮ | ৯০০/- |
|
29. | রাদো বেওয়া | নেন্দ মামুদ | ০২ | ৬৩৪ | ২৯ | ৯০০/- |
|
30. | হাজেরা বেওয়া | আশরাফ আলী | ০২ | ৬৩৬ | ৩০ | ৯০০/- |
|
31. | আবেদা বেওয়া | হাচেন আলী | ০২ | ৬৩৭ | ৩১ | ৯০০/- |
|
32. | মমতা বেওয়া | মজিবদ্দিন | ০২ | ৬৩৮ | ৩২ | ৯০০/- |
|
33. | বেগম বেওয়া | আহেরত আলী | ০২ | ৬৩৯ | ৩৩ | ৯০০/- |
|
34. | জরিনা বেগম | আবতার আলী | ০২ | ৬৪০ | ৩৪ | ৯০০/- |
|
35. | জোবেদা বেওয়া | হাকিমদ্দিন | ০৩ | ৬৪৫ | ৩৫ | ৯০০/- |
|
36. | জেলাতোন বেওয়া | সহিদ আলী | ০২ | ১০২১ | ৩৬ | ৯০০/- |
|
37. | আয়শা বেওয়া | মানিক মিয়া | ০২ | ১০২২ | ৩৭ | ৯০০/- |
|
38. | ফাতিমা খাতুন | আজমল | ০২ | ১০২৩ | ৩৮ | ৯০০/- |
|
39. | মজিদা বেওয়া | মমিনুর রহমান | ০২ | ১২৬৬ | ৩৯ | ৯০০/- |
|
40. | আনোয়ারা বেওয়া | ছলিম শেখ-ফজল শেখ | ০২ | ১৩৪৬ | ৪০ | ৯০০/- |
|
41. | আলেয়া বেওয়া | কফিল উদ্দিন | ০২ | ১৩৪৭ | ৪১ | ৯০০/- |
|
42. | আয়শা বেগম | মোক্তার | ০২ | ১৩৪৮ | ৪২ | ৯০০/- |
|
43. | মহেচেনা বেওয়া | মোশারফ হোসেন | ০২ | ১৩৪৯ | ৪৩ | ৯০০/- |
|
44. | পারভিন বেগম | অছির উদ্দীন | ০২ | ১৭৩৬ | ৪৪ | ৯০০/- |
|
45. | আমিনা বেওয়া | মফু মামুদ | ০২ | ১৭৩৭ | ৪৫ | ৯০০/- |
|
46. | জামিলা খাতুন | মহুবর | ০২ | ১৭৩৮ | ৪৬ | ৯০০/- |
|
47. | মমেনা বেওয়া | মকবুল হোসেন | ০২ | ১৭৩৯ | ৪৭ | ৯০০/- |
|
48. | কফিজন বেওয়া | হাফিজ উদ্দীন | ০২ | ১৭৪১ | ৪৮ | ৯০০/- |
|
49. | মাহামুদা বেওয়া | রজব আলী | ০৩ | ৫৭ | ৪৯ | ৯০০/- |
|
50. | খতিমন বেওয়া | জসিমুদ্দিন | ০৩ | ৫৮ | ৫০ | ৯০০/- |
|
51. | রমিছা বেওয়া | মৃত-আছিমুদ্দিন | ০৩ | ৫৯/১ | ২৪৩ | ৯০০/- |
|
52. | রোকেয়া বেগম | ময়জুল ইসলাম | ০৩ | ৬০/২ | ৫২ | ৯০০/- |
|
53. | কদবানু বেওয়া | ফজল হক | ০৩ | ৬৪১ | ৫৩ | ৯০০/- |
|
54. | রওশনারা | মতিয়ার রহমান | ০৩ | ৬৪২ | ৫৪ | ৯০০/- |
|
55. | মর্জিনা বেওয়া | কছির উদ্দিন | ০৩ | ৬৪৩ | ৫৫ | ৯০০/- |
|
56. | সাহিদা বেওয়া | সেরাজুল ইসলাম | ০৩ | ৬৪৪ | ৫৬ | ৯০০/- |
|
57. | আছিয়া বেওয়া | জহর আলী | ০৩ | ১০২৪ | ৫৭ | ৯০০/- |
|
58. | নাজুমা বেগম | মনতাজ আলী | ০৩ | ১০২৫ | ৫৮ | ৯০০/- |
|
59. | হাচেনা বেওয়া | জিকিরুল ইসলাম | ০৩ | ১০২৬ | ৫৯ | ৯০০/- |
|
60. | শহর বানু | আজগর আলী | ০৩ | ১২৬৭ | ৬০ | ৯০০/- |
|
61. | অফিছা বেওয়া | তইবর রহমান | ০৩ | ১৩৫০ | ৬১ | ৯০০/- |
|
62. | রুবিয়া বেগম | অলিয়ার রহমান | ০৩ | ১৩৫১ | ৬২ | ৯০০/- |
|
63. | জরিতন বেওয়া | আঃ ছাত্তার | ০৩ | ১৩৫২ | ৬৩ | ৯০০/- |
|
64. | চিনিফুল বেওয়া | আমির আলী | ০৩ | ১৩৫৩ | ৬৪ | ৯০০/- |
|
65. | ফুলজান বেগম | আঃ মোতালেব | ০৩ | ১৭৪৩ | ৬৫ | ৯০০/- |
|
66. | জাতিবন বেওয়া | খসবর আলী | ০৩ | ১৭৪৪ | ৬৬ | ৯০০/- |
|
67. | নবিয়া খাতুন | শমসের আলী | ০৩ | ১৭৪৫ | ৬৭ | ৯০০/- |
|
68. | হালিমা বেগম | সপিয়ার রহমান | ০৩ | ১৭৪৬ | ৬৮ | ৯০০/- |
|
69. | নুরজাহান বেগম | আঃ ছামাদ | ০৩ | ১৭৪৭ | ৬৯ | ৯০০/- |
|
70. | আনোয়ারা বেগম | আবতার উদ্দীন | ০৩ | ১৭৪৮ | ৭০ | ৯০০/- |
|
71. | খতেজা বেওয়া | আব্দুল | ০৩ | ১৭৪৯ | ৭১ | ৯০০/- |
|
72. | তহিমা বেওয়া | তহিদুল ইসলাম | ০৪ | ৬১/১ | ৭২ | ৯০০/- |
|
73. | আমেনা খাতুন | সহিদুল ইসলাম | ০৪ | ৬২/১ | ৭৩ | ৯০০/- |
|
74. | তারাবানু বেওয়া | মহির উদ্দিন | ০৪ | ৬৩ | ৭৪ | ৯০০/- |
|
75. | রুবিয়া বেওয়া | আঃ রহমান | ০৪ | ৬৪ | ৭৫ | ৯০০/- |
|
76. | মাজেদা বেওয়া | জসমদ্দিন | ০৪ | ৬৫ | ৭৬ | ৯০০/- |
|
77. | মনোয়ারা | আনোয়ার হোসেন | ০৪ | ৬৪৬ | ৭৭ | ৯০০/- |
|
78. | সামিনা বেওয়া | তকির উদ্দীন | ০৪ | ৬৪৭ | ৭৮ | ৯০০/- |
|
79. | তমিজা (গুদি) | আঃ লতিফ | ০৪ | ৬৪৮ | ৭৯ | ৯০০/- |
|
80. | বাচ্চাই বেওয়া | দেবারু মামুদ | ০৪ | ৬৪৯ | ৮০ | ৯০০/- |
|
81. | হাজেরা বেওয়া | ছলে মামুদ | ০৪ | ৬৫০ | ৮১ | ৯০০/- |
|
82. | আয়শা বেওয়া | ভবির উদ্দীন (ভোলা) | ০৪ | ১০২৭ | ৮২ | ৯০০/- |
|
83. | ফিরোজ বেগম | মন্নাত হোসেন | ০৪ | ১০২৮ | ৮৩ | ৯০০/- |
|
84. | কুলছুম বেওয়া | তয়েজ উদ্দিন | ০৪ | ১০২৯ | ৮৪ | ৯০০/- |
|
85. | আলেফা বেগম | একরামুল হক | ০৪ | ১২৬৮ | ৮৫ | ৯০০/- |
|
86. | আকলিমা বেগম | আনিছুর রহমান | ০৪ | ১৩৫৪ | ৮৬ | ৯০০/- |
|
87. | রিনি (মনজিলা) | ছক্কু মামুদ | ০৪ | ১৩৫৫ | ৮৭ | ৯০০/- |
|
88. | আমিছা বেগম | কাচুয়া মামুদ | ০৪ | ১৩৫৬ | ৮৮ | ৯০০/- |
|
89. | বেগম বেওয়া | জাহেদুল হোসেন | ০৪ | ১৩৫৭ | ৮৯ | ৯০০/- |
|
90. | চিনিফুল বেগম | ওসমান আলী | ০৪ | ১৭৫০ | ৯০ | ৯০০/- |
|
91. | আকলিমা | তাইজুল ইসলাম | ০৪ | ১৭৫১ | ৯১ | ৯০০/- |
|
92. | জরিমন বেওয়া | শাহর উদ্দীন | ০৪ | ১৭৫২ | ৯২ | ৯০০/- |
|
93. | নেহার বেওয়া | আফছার উদ্দীন | ০৪ | ১৭৫৩ | ৯৩ | ৯০০/- |
|
94. | মমেনা খাতুন | জমির উদ্দিন | ০৪ | ১৭৫৪ | ৯৪ | ৯০০/- |
|
95. | জরিনা বেওয়া | আঃ গফুর | ০৪ | ১৭৫৫ | ৯৫ | ৯০০/- |
|
96. | আজিমন বেওয়া | নুর হোসেন | ০৪ | ১৭৫৬ | ৯৬ | ৯০০/- |
|
97. | ফুলতাই বেওয়া | তারামদ্দিন | ০৪ | ২২৯৯ | ৯৭ | ৯০০/- |
|
98. | শ্রী লবনশ্বরী | ডেপাই বর্ম্মন | ০৫ | ৬৬ | ৯৮ | ৯০০/- |
|
99. | ঈশ্বর বর্ম্মনী | ওনচা বর্ম্মন | ০৫ | ৬৭/১ | ৯৯ | ৯০০/- |
|
100. |
|
| ০৫ | ৬৮ | ১০০ |
|
|
101. | ছফিরন(ছুরতন) | দবির উদ্দিন | ০৫ | ৭০ | ১০১ | ৯০০/- |
|
102. | মকিমন নেছা | সবরাদু মামুদ | ০৫ | ৪৬৪ | ১০২ | ৯০০/- |
|
103. | মমেজা খাতুন | রহিমুদ্দিন | ০৫ | ৬৫১ | ১০৩ | ৯০০/- |
|
104. | চিনিফুল বেওয়া | মনেয়া মামুদ | ০৫ | ৬৫২ | ১০৪ | ৯০০/- |
|
105. | ওবিয়া-রাবেয়া | মফেউদ্দিন | ০৫ | ৬৫৩ | ১০৫ | ৯০০/- |
|
106. | ছমিচা খাতুন | আঃ রহমান | ০৫ | ৬৫৪ | ১০৬ | ৯০০/- |
|
107. | অলক মনি | দেবারু | ০৫ | ১০৩০ | ১০৭ | ৯০০/- |
|
108. | শহিদা বেগম | জাহেদুল ইসলাম | ০৫ | ১০৩১ | ১০৮ | ৯০০/- |
|
109. | নুর জাহান | লুদো রফিকুল | ০৫ | ১২৬৯ | ১০৯ | ৯০০/- |
|
110. | বাচ্চাই বেওয়া | মহির উদ্দিন | ০৫ | ১৩৫৮ | ১১০ | ৯০০/- |
|
111. | মোর্শেদ বেওয়া | জিয়ার উদ্দিন | ০৫ | ১৩৫৯ | ১১১ | ৯০০/- |
|
112. | জরিনা বেওয়া | জমির উদ্দিন | ০৫ | ১৩৬০ | ১১২ | ৯০০/- |
|
113. | মর্জিনা বেওয়া | শামছুদ্দিন মামুদ | ০৫ | ১৩৬১ | ১১৩ | ৯০০/- |
|
114. | মালতি রানী | নিরমল চন্দ্র রায় | ০৫ | ১৭৫৭ | ১১৪ | ৯০০/- |
|
115. | নুরবানু বেওয়া | আঃ সালাম | ০৫ | ১৭৫৮ | ১১৫ | ৯০০/- |
|
116. | ফিরোজা বেওয়া | জববার হাজী | ০৫ | ১৭৫৯ | ১১৬ | ৯০০/- |
|
117. | আম্বিয়া বেওয়া | লুৎফর রহমান | ০৫ | ১৭৬০ | ১১৭ | ৯০০/- |
|
118. | শাহানারা বেগম | এরশাদ হোসেন | ০৫ | ১৭৬১ | ১১৮ | ৯০০/- |
|
119. | শৈল বালা | ভনেন্দ্র নাথ রায় | ০৫ | ১৭৬২ | ১১৯ | ৯০০/- |
|
120. | রানী বালা | হরেন্দ্র নাথ রায় | ০৫ | ১৭৬৩ | ১২০ | ৯০০/- |
|
121. | রাহেলা গেম | মজিমুদ্দিন | ০৫ | ২৩০০ | ১২১ | ৯০০/- |
|
122. | আছিরন বেওয়া | খাইকা মামুদ | ০৬ | ৭১ | ১২২ | ৯০০/- |
|
123. |
|
| ০৬ | ৭২/১ | ১২৩ |
|
|
124. | দুলপি রানী | কার্ত্তিক বর্ম্মন | ০৬ | ৭৩ | ১২৪ | ৯০০/- |
|
125. | লতিফুল বেওয়া | আছর উদ্দিন | ০৬ | ৭৫ | ১২৫ | ৯০০/- |
|
126. | ধৌলি বেওয়া (ছকিনা) | ঈানিয়াল | ০৬ | ৬৫৬ | ১২৬ | ৯০০/- |
|
127. | হালিমা খাতুন | ইয়াকুব আলী | ০৬ | ৬৫৭ | ১২৭ | ৯০০/- |
|
128. | আনিচা বেওয়া | আবু ছালাম লালন্টু | ০৬ | ৬৫৮ | ১২৮ | ৯০০/- |
|
129. | রওশনারা বেগম | খায়রুল ইসলাম | ০৬ | ৬৫৯ | ১২৯ | ৯০০/- |
|
130. | রুবি বেগম | ইয়াকুব আলী | ০৬ | ৬৬০ | ১৩০ | ৯০০/-
|
|
131. | ফেন্সি বেওয়া | মজনুর রহমান | ০৬ | ১০৩৩ | ১৩১ | ৯০০/- |
|
132. | শেরিনা বেওয়া | দবির উদ্দীন | ০৬ | ১০৩৪ | ১৩২ | ৯০০/- |
|
133. | ধউলি বেওয়া | আঃ রহমান | ০৬ | ১০৩৫ | ১৩৩ | ৯০০/- |
|
134. | আমেনা বেগম | কাছু মামুদ | ০৬ | ১৩৬২ | ১৩৪ | ৯০০/- |
|
135. | চিরবালা রানী | অমল রায় | ০৬ | ১৩৬৩ | ১৩৫ | ৯০০/- |
|
136. | প্রমিলা রানী | মুকুল চন্দ্র রায় | ০৬ | ১৩৬৪ | ১৩৬ | ৯০০/- |
|
137. | ফাতেমা বেওয়া | আঃ জববার | ০৬ | ১৩৬৫ | ১৩৭ | ৯০০/- |
|
138. | কুলসুম বেগম | রফিকুল ইসলাম | ০৬ | ১৭৬৪ | ১৩৮ | ৯০০/- |
|
139. | শেফালী বেগম | আঃ রহমান | ০৬ | ১৭৬৫ | ১৩৯ | ৯০০/- |
|
140. | পুন্য বালা | ওপেন রায় | ০৬ | ১৭৬৬ | ১৪০ | ৯০০/- |
|
141. | আছিয়া বেওয়া | হোসেন আলী | ০৬ | ১৭৬৭ | ১৪১ | ৯০০/- |
|
142. | ধ্উলি বেগম | কেটু মামুদ | ০৬ | ১৭৬৮ | ১৪২ | ৯০০/- |
|
143. | সাবিত্রী রানী | বিশেশ্বর | ০৬ | ১৭৬৯ | ১৪৩ | ৯০০/- |
|
144. | রবেবনা বেওয়া | থেম্পু মামুদ | ০৬ | ১৭৭০ | ১৪৪ | ৯০০/- |
|
145. | জেলেখা বেওয়া | দেবারু মামুদ | ০৭ | ৭৬ | ১৪৫ | ৯০০/- |
|
146. | গীতা রানী | ললিত চন্দ্র | ০৭ | ৭৭ | ১৪৬ | ৯০০/- |
|
147. | পরিস্কার খাতুন | চান্দু আলী | ০৭ | ৭৮ | ১৪৭ | ৯০০/- |
|
148. | নজিরন বেওয়া | আব্দুল জলিল | ০৭ | ৭৯/১ | ২৪১ | ৯০০/- |
|
149. | অফেজা বেওয়া | জহুরুল ইসলাম | ০৭ | ৪৬৬ | ১৪৯ | ৯০০/- |
|
150. | রেজিয়া বেগম | নমির উদ্দিন | ০৭ | ৬৬১ | ১৫০ | ৯০০/- |
|
151. | বেগম বেওয়া | আফছার আলী | ০৭ | ৬৬২ | ১৫১ | ৯০০/- |
|
152. | সোনালী বেগম | হামিদ | ০৭ | ৬৬৩/১ | ১৫২ | ৯০০/- |
|
153. | লায়লা বেগম | হোসেন আলী | ০৭ | ৬৬৪ | ১৫৩ | ৯০০/- |
|
154. | জবেদা গেম | আজির উদ্দিন | ০৭ | ৬৬৫ | ১৫৪ | ৯০০/- |
|
155. | উম্মে খাতুন | আঃ কাদের | ০৭ | ১০৩৬ | ১৫৫ | ৯০০/- |
|
156. | হাচিনা বেগম | মশিয়ার রহমান | ০৭ | ১০৩৭ | ১৫৬ | ৯০০/- |
|
157. | হাচিনা বেগম | এরশাদ আলী | ০৭ | ১০৩৮ | ১৫৭ | ৯০০/- |
|
158. | ছাহেরা বেগম | আঃ ছাত্তার | ০৭ | ১২৭১ | ১৫৮ | ৯০০/- |
|
159. | রেখা বেগম | আঃ আজিজ | ০৭ | ১৩৬৬ | ১৫৯ | ৯০০/- |
|
160. | আকলিমা | উমর আলী | ০৭ | ১৩৬৭ | ১৬০ | ৯০০/- |
|
161. | গোলাপী বেগম | নজরুল ইসলাম | ০৭ | ১৩৬৮ | ১৬১ | ৯০০/- |
|
162. | সাজেদা বেগম | হাফেজ উদ্দীন | ০৭ | ১৩৬৯ | ১৬২ | ৯০০/- |
|
163. |
|
| ০৭ | ১৭৭১ | ১৬৩ |
|
|
164. | রুনা আক্তার | বুদা মামুদ | ০৭ | ১৭৭২ | ১৬৪ | ৯০০/- |
|
165. | বিনোদীনী বালা | ধীরেন্দ্র নাথ | ০৭ | ১৭৭৩ | ১৬৫ | ৯০০/- |
|
166. | লতিফুল বেওয়া | আমির আলী | ০৭ | ১৭৭৪ | ১৬৬ | ৯০০/- |
|
167. | ফুলবানু বেওয়া | আঃ হামিদ | ০৭ | ১৭৭৫ | ১৬৭ | ৯০০/- |
|
168. |
|
| ০৭ | ১৭৭৬ | ১৬৮ |
|
|
169. | রোকেয়া বেগম | জাকারিয়া | ০৭ | ১৭৭৭ | ১৬৯ | ৯০০/- |
|
170. | ভুটরী বালা | বসন্ত কুমার | ০৮ | ৮২ | ১৭০ | ৯০০/- |
|
171. | মহিমা বেগম | বছির উদ্দীন | ০৮ | ৮৩ | ১৭১ | ৯০০/- |
|
172. | অসনা বানু | আব্দুল জববার | ০৮ | ৮৪/১ | ২৪২ | ৯০০/- |
|
173. | আইমেনা বেওয়া | সহিজদ্দীন | ০৮ | ৮৫ | ১৭৩ | ৯০০/- |
|
174. | শেরিনা বেওয়া | মফিজ উদ্দীন | ০৮ | ৪৬৭ | ১৭৪ | ৯০০/- |
|
175. | জাবেদা বেওয়া | হামিদুল ইসলাম | ০৮ | ৬৬৬ | ১৭৫ | ৯০০/- |
|
176. | ননজী বেগম | বাহার উদ্দিন | ০৮ | ৬৬৭ | ১৭৬ | ৯০০/- |
|
177. | স্বর্ণ বালা | দীনেশ চন্দ্র রায় | ০৮ | ৬৬৮ | ১৭৭ | ৯০০/- |
|
178. | হালিমোন | তছলিম উদ্দিন | ০৮ | ৬৬৯ | ১৭৮ | ৯০০/- |
|
179. | লিপি বেওয়া | আঃ খালেক | ০৮ | ৬৭০ | ১৭৯ | ৯০০/- |
|
180. | আবিরন বেওয়া | আঃ রহিম | ০৮ | ১০৩৯ | ১৮০ | ৯০০/- |
|
181. | রশমালা বেওয়া | শাহজাহান | ০৮ | ১০৪০ | ১৮১ | ৯০০/- |
|
182. | শ্রী চির বালা | বিনোদ চন্দ্র | ০৮ | ১০৪১ | ১৮২ | ৯০০/- |
|
183. | জোসনা বালা | শংকর মোহন্ত | ০৮ | ১২৭২ | ১৮৩ | ৯০০/- |
|
184. | তহমিনা বেগম | গহর উদ্দীন | ০৮ | ১৩৭০ | ১৮৪ | ৯০০/- |
|
185. | আমিনা বেগম | আতিয়ার রহমান | ০৮ | ১৩৭১ | ১৮৫ | ৯০০/- |
|
186. | আমেনা খাতুন | শমসের আলী | ০৮ | ১৩৭২ | ১৮৬ | ৯০০/- |
|
187. | নছিরণ নেছা | তছলিমা উদ্দীন | ০৮ | ১৩৭৩ | ১৮৭ | ৯০০/- |
|
188. | মাছুফা বেগম | আঃ রশিদ | ০৮ | ১৭৭৮ | ১৮৮ | ৯০০/- |
|
189. | মুক্তা বেগম | মমিনুর রহমান | ০৮ | ১৭৭৯ | ১৮৯ | ৯০০/- |
|
190. | জয়ফুল বেওয়া | তপদ্দি মামুদ | ০৮ | ১৭৮০ | ১৯০ | ৯০০/- |
|
191. | চান খাতুন | মফিজ উদ্দীন | ০৮ | ১৭৮১ | ১৯১ | ৯০০/- |
|
192. | মনেকা রানী | নলোনী রায় | ০৮ | ১৭৮২ | ১৯২ | ৯০০/- |
|
193. | মর্জিনা বেওয়া | আব্দুল হোসেন | ০৮ | ১৭৮৩ | ১৯৩ | ৯০০/- |
|
194. | মুন্নী বালা | বীনয় কুমার রায় | ০৮ | ১৭৮৪ | ১৯৪ | ৯০০/- |
|
195. | মোর্শেদা বেগম | তছলিম উদ্দীন | ০৯ | ৮৬ | ১৯৫ | ৯০০/- |
|
196. | জলেশ্বরী বেওয়া | অতিন্দ্র নাথ | ০৯ | ৮৮/১ | ১৯৬ | ৯০০/- |
|
197. | হালিমন বেওয়া | বছের আলী | ০৯ | ৮৯/১ | ১৯৭ | ৯০০/- |
|
198. | কাঞ্চন বেওয়া | হায়দার আলী | ০৯ | ৯০ | ১৯৮ | ৯০০/- |
|
199. | কৌশলী বেওয়া | মৃত বুদা | ০৯ | ৬৭১ | ১৯৯ | ৯০০/- |
|
200. | আছিয়া বেগম | আজিজুল ইসলাম | ০৯ | ৬৭২ | ২০০ | ৯০০/- |
|
201. | আজিমা বেওয়া | কছির উদ্দীন | ০৯ | ৬৭৩ | ২০১ | ৯০০/- |
|
202. | জাহানারা বেওয়া | কছির উদ্দিন | ০৯ | ৬৭৪ | ২০২ | ৯০০/- |
|
203. | কল্পনা বেওয়া | আমির আলী | ০৯ | ৬৭৫ | ২০৩ | ৯০০/- |
|
204. | সাহের বেওয়া | আকবর আলী | ০৯ | ১০৪২ | ২০৪ | ৯০০/- |
|
205. | কুলছুম বেওয়া | চান্দু মিয়া | ০৯ | ১০৪৩ | ২০৫ | ৯০০/- |
|
206. | জরিনা বেগম | আহিদুল ইসলাম | ০৯ | ১০৪৪ | ২০৬ | ৯০০/- |
|
207. | শ্রী সাবিত্রী | মৃতঃ ভুমেশ | ০৯ | ১২৭৩ | ২০৭ | ৯০০/- |
|
208. | খোদেজা বেগম | আঃ ছালাম | ০৯ | ১৩৭৪ | ২০৮ | ৯০০/- |
|
209. | কহিনুর বেগম | আমিনুর রহমান | ০৯ | ১৩৭৫ | ২০৯ | ৯০০/- |
|
210. | রওশনারা বেগম | মহসিন আলী | ০৯ | ১৩৭৬ | ২১০ | ৯০০/- |
|
211. | জয়তুন নেছা | কাশেম আলী | ০৯ | ১৩৭৭ | ২১১ | ৯০০/- |
|
212. | নাছিমা বানু | আঃ গফুর | ০৯ | ১৭৮৫ | ২১২ | ৯০০/- |
|
213. | ফাতেমা বেগম | নাসির উদ্দিন | ০৯ | ১৭৮৬ | ২১৩ | ৯০০/- |
|
214. | সাহিদা বেগম | আমীর হোসেন | ০৯ | ১৭৮৭ | ২১৪ | ৯০০/- |
|
215. | লতিফা বেওয়া | রফিকুর ইসলাম | ০৯ | ১৭৮৮ | ২১৫ | ৯০০/- |
|
216. | জাহানারা বেওয়া | আমির হামজা | ০৯ | ১৭৮৯ | ২১৬ | ৯০০/- |
|
217. | বিনোদিনী বেওয়া | প্রসন্ন কুমার | ০৯ | ১৭৯০ | ২১৭ | ৯০০/- |
|
218. | রোকসানা বেওয়া | তিতামিয়া | ০৯ | ১৭৯১ | ২১৮ | ৯০০/- |
|
219. | সুফিয়া খাতুন | ওসমান আলী | ০৯ | ২৩০১ | ২১৯ | ৯০০/- |
|
220. |
|
| ০১ | ৪৬০ | ২২০ |
|
|
221. | হাজেরা বেওয়া | হায়দার আলী | ০২ | ৪৬১ | ২২১ | ৯০০/- |
|
222. | খতেজা বেওয়া | মনছুর আলী | ০৩ | ৪৬২ | ২২২ | ৯০০/- |
|
223. | আবিয়া বেওয়া | সিরাজুল | ০৬ | ৪৬৫ | ২২৩ | ৯০০/- |
|
224. | ফিরোজা বেওয়া | হবিবর রহমান | ০৯ | ৪৬৮ | ২২৪ | ৯০০/- |
|
225. | বাচ্চাই বেওয়া | মজির উদ্দীন | ০৪ | ৪৬৩ | ২২৫ | ৯০০/- |
|
226. | চায়না বেওয়া | মসলেম উদ্দীন | ০১ | ৬৩৫ | ২২৬ | ৯০০/- |
|
227. | জাহেদা বেওয়া | মৃত-জাহিদুল ইসলাম | ০২ | ১৭৪০/১ | ২৮৩ | ৯০০/- |
|
228. | ধলি বেওয়া | মৃত-মফিজার | ০২ | ১৭৪২/১ | ২৩৯ | ৯০০/- |
|
229. | আনোয়ারা বেওয়া | মৃত-বছির সেখ | ০৩ | ৫৬/২ | ২৪০ | ৯০০/- |
|
230. | জাহানারা বেওয়া | মৃত-হামির উদ্দিন | ০৫ | ১০৩২/১ | ২৩০ | ৯০০/- |
|
231. | ভারতি চক্রবর্তি | মৃত-ভবানী চক্রবর্তী | ০৫ | ৬৫৫/২ | ২৩১ | ৯০০/- |
|
232. | তহিম বেওয়া | মৃত-তহিদুল ইসলাম | ০৬ | ১২৭০/১ | ২৩২ | ৯০০/ |
|
233. | হমিদা বেওয়া | মৃত-বিরুদ্দিন | ০৬ | ৭৪/১ | ২৩৩ | ৯০০/- |
|
234. | আলেমা বেওয়া | মৃত-ফইমুদ্দিন | ০৭ | ৮০/১ | ২৩৪ | ৯০০/- |
|
235. | আমেনা বেওয়া | মৃত-মকবর আলী | ০৮ | ৮১/১ | ২৩৫ | ৯০০/- |
|
236. | রশিদা বেওয়া | মৃত-কলিমুদ্দিন | ০৯ | ৮৭/১ | ২৩৬ | ৯০০/- |
|
237. | স্ববর বালা | মৃত-ভবানী | ০৫ | ৬৯/১ | ২৩৭ | ৯০০/- |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস