বাজেট
২নং বালাপাড়া ইউনিয়নের ২০১৩-২০১৪ ইং অর্থ বছরের বাজেট
আয়ের খাত | টাকা | ব্যায়ের খাত | টাকা |
বসত ভিটার বার্ষিক মুল্যের উপর কর | ১.১৫.০০০/ | চেয়ারম্যান/সদস্য ভাতা | ৩.২৪.০০০/ |
বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কর | ৩০.০০০/ | মটর সাইকেল জ্বালানী খরচ | ৮.৪০০/ |
অফিস ঘর ভাড়া | ৩০.০০০/ | কর্মচারীদের বেতন ভাতা | ৪.৫৪.১৬০/ |
পশু চালান ফি | ২.০০০/ | আদায় কমিশন | ৮৮.০০০/ |
সাইকেল/ভ্যান/রিক্সা ফি | ৫.০০০/ | প্রিন্টিং ও স্টেশেনারী | ২০.০০০/ |
পেশা বানিজ্যের উপর কর | ১০.০০০/ | বিদ্যুৎ বিল | ২৪.০০০/ |
গ্রাম আদালত ফি | ৩.০০০/ | মোমবাতি/কে: তেল | ২.৫০০/ |
খোয়ার নিলাম ডাক | ৭.২০০/ | ভ্রমন ভাতা | ২৪.০০০/ |
বহু বিবাহ ফি | ২.৫০০/ | গ্রাম আদালত খরচ | ৩.০০০/ |
বকেয়া ট্যাক্স | ৩.২৫.০০০/ | প্রতিবন্ধিদের সাহায্য | ২০.০০০/ |
হাট/বাজার ইজারা প্রাপ্ত | ৫০.০০০/ | বিভিন্ন সাহায্য বাবদ | ৪৫.০০০/ |
হাট/বাজার উন্নয়ন বাবদ | ৩.২০.০০০/ | বিভিন্ন ওয়ার্ড সভা ও প্রচারনা | ২৭.০০০/ |
এলজিএসপি বরাদ্দ | ১৫.০০০০০/ | বাশের পুল নির্মান | ১.৫০.০০০/ |
এডিপি বরাদ্দ | ১.০০০০০/ | বৃক্ষরোপন/পরির্চযা | ২৫.০০০/ |
চেয়ারম্যান/সদস্য ভাতা | ১.৮২.৪০০/ | হাট/বাজার উন্নয়ন | ৩.২০.০০০/ |
কর্মচারীদের বেতন ভাতা | ৪.৫৪.১৬০/ | কৃষি খাতে | ৫.০০০০০/ |
মোট = | ৩১.৩৬.২৬০/ | স্বাস্থ্য খাতে | ৪.৫০.০০০/ |
গত বছরের জের = | ১.১৫.৮৫৫/ | গৃহ নির্মান/কুটির শিল্প | ২.৫০.০০০/ |
সর্ব মোট = | ৩২.৫২.১১৫/ | শিক্ষা খাত | ৩.০০০০০/ |
|
| আপ্যায়ন খরচ | ১২.০০০/ |
বত্রিশ লক্ষ বায়ান্ন হাজার এক শত পনের টাকা | তথ্য সেবা কেন্দ্র | ১.০০০০০/ | |
|
| মোট = | ৩১.৪৭.০৬০/ |
|
| চুড়ান্ত জের = | ১.০৫.০৫৫/ |
|
| সর্ব মোট = | ৩২.৫২.১১৫/ |
|
| বত্রিশ লক্ষ বায়ান্ন হাজার এক শত পনের টাকা |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস