২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে ভি জি এফ কর্মসূচীর আওতায় খাদ্যশস্য - বরাদ্দের প্রতিবেদন
ইউনিয়নের নামঃ- ২নং বালাপাড়া ওয়ার্ড নং-০১
ক্রঃ নং
| উপকারভোগী পরিবারের প্রধানের নাম | পিতা /স্বামীর নাম | মাতার নাম | ঠিকানা | ভোটার আইডি নম্বর | মন্তব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ |
| নীর বালা | জগবন্দু | হেমশ্বরী | শোঃ গঞ্জ বালাপাড়া | ৭৩১১২১৩১৬৪৭৩৩ |
|
| ইদ্রিস | তরি | রেজিয়া | ’’ | ৭৩১১২১৩১৬৪৭৫৫ |
|
| বদিউর | আবু বক্কর | আমেনা | ’’ | ৭৩১১২১৩১৬৪৭৮৯ |
|
| আবু হোসেন | আব্দুল | জবিদা | ’’ | ৭৩১১২১৩১৬৫৬১০ |
|
| আমের আলী | আবু বক্কর | সরিফা | ’’ | ৭৩১১২১৩১৬৪৭৮২ |
|
| ফুলেন | জগবন্দু | নিরো বালা | ’’ | ৭৩১১২১৩১৬৪৪৬৩ |
|
| জিয়ারুল | আইয়ুব | মমেনা | ’’ | ৭৩১১২১৩১৬৮৬৮৮ |
|
| বিষাদু | তফিজ | আছিমন | ’’ | ৭৩১১২১৩১৬৭৮৩২ |
|
| সাইদুল | মোহাম্মদ | বানু | ’’ | ৭৩১১২১৩১৬৪৮৬৪ |
|
| জয়নাল | আরমান | জামিরন | ’’ | ৭৩১১২১৩১৬৪৭২৮ |
|
| মাজেদ | আমিন | মজিদা | ’’ | ৭৩১১২১৩১৬৫৬৮৬ |
|
| সেরাজুল | গনি | ফিরোজা | ’’ | ৭৩১১২১৩১৬৪৭৩৮ |
|
| আবু সামা | ছোরাব | ছামিরন | ’’ | ৭৩১১২১৩১৬৪৭৩৬ |
|
| বকুল | মোজাম্মেল | পেয়ারা | ’’ | ৭৩১১২১৩১৬৪৭৫৩ |
|
| ফজিবর | ছাহাতন | ফরিদা | ’’ | ৭৩১১২১৩১৬৫১৩২ |
|
| জাহিদুল | সুবান | আহেদা | ’’ | ৭৩১১২১৩১৬৪৭৩২ |
|
| রহমতুল্লা | মকবুল | রশিদা | ’’ | ৭৩১১২১৩১৬৪৭৩৩ |
|
| হাচানুর | ফজলে | গলেমা | ’’ | ৭৩১১২১৩১৬৪৭৯০ |
|
| ময়নুল | ইকিমদ্দিন | মারিয়া | ’’ | ১০১০৬৪০১৪০৩১৭ |
|
| সাবিনা | তাইজুল | নেহার | ’’ | ৭৩১১২১৩১৬৪০০৯ |
|
২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে ভি জি এফ কর্মসূচীর আওতায় খাদ্যশস্য - বরাদ্দের প্রতিবেদন
ইউনিয়নের নামঃ- ২নং বালাপাড়া ওয়ার্ড নং-০১
ক্রঃ নং
| উপকারভোগী পরিবারের প্রধানের নাম | পিতা /স্বামীর নাম | মাতার নাম | ঠিকানা | ভোটার আইডি নম্বর | মন্তব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ |
| অজিফা | আঃ করিম | আজিমা | শোঃ গঞ্জ বালাপাড়া | ৭৩১১২১৩১৬৪০০১ |
|
| মকবুল | বুধারু | আবিয়া | ’’ | ৭৩১১২১৩১৬৪০০৩ |
|
| সেরাজুল | খদেয়া | ছমিরন | ’’ | ৭৩১১২১৩১৬৪৪৩৭ |
|
| লায়ন | জুয়েল | লায়লা | ’’ | ৭৩১১২১৩১৬৪০০৩ |
|
| আবু কলাম | মাহার | ফতে | ’’ | ৭৩১১২১৩১৬৪৮৪০ |
|
| অফিজ | চিলা | নফিরন | ’’ | ৭৩১১২১৩০০৯৬০ |
|
| বাবুল | আছি | আহেলা | ’’ | ৭৩১১২১৩৬৪৮৪৪ |
|
| সামসুল | ছকিমদ্দিন | মরিয়ম | ’’ | ৭৩১১২১৩১৬৪৮৪৯ |
|
| নুর বানু | রয়েল | সামছুন নাহার | ’’ | ৭৩১১২১৩১৬৪৫৭৮ |
|
| আনজু | ফালু | ছালেহা | ’’ | ৭৩১১২১৩১৬৪৮৪৬ |
|
| মোজাম্মেল | মনছূর | মফিয়া | ’’ | ৭৩১১২১৩০০৯৬১ |
|
| কুলছুম | মনছুর | দুলালী | ’’ | ৭৩১১২১৩১৬৪৮৩৩ |
|
| এব্রাহিম | জমির | অজিরন | ’’ | ৭৩১১২১৩১৬৫২৭৮ |
|
| দেলজান | এমদাদুল | হাচিনা | ’’ | ৭৩১১২১৩১৬৫২৮৭ |
|
| শরিফা | জয়নদ্দিন | ছপিরন | ’’ | ৭৩১১২১৩১৭০৬৫১ |
|
| রবিউল | রফিকুল | অলিমা | ’’ | ৭৩১১২১৩১৭৮২৫০ |
|
| মজিবুল | হোচেন | জামিরন | ’’ | ৭৩১১২১৩১৭৩৮২৪ |
|
| সোনাবী | কফিল | নহিরন | ’’ | ৭৩১১২১৩১৭০০০৪ |
|
| ফনি দাশ | কালা চাদ | ফুলমনি | ’’ | ৭৩১১২১৩১৬৫৫৯৭ |
|
| মনজেনা | আঃ হামিদ | হাচেন | ’’ | ৭৩১১২১৩১৭৮২৫০ |
|
২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে ভি জি এফ কর্মসূচীর আওতায় খাদ্যশস্য - বরাদ্দের প্রতিবেদন
ইউনিয়নের নামঃ- ২নং বালাপাড়া ওয়ার্ড নং-০১
ক্রঃ নং
| উপকারভোগী পরিবারের প্রধানের নাম | পিতা /স্বামীর নাম | মাতার নাম | ঠিকানা | ভোটার আইডি নম্বর | মন্তব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ |
| মতেজা | মছির |
| শোঃ গঞ্জ বালাপাড়া | ৭৩১১২১৩১৩০০০০১ |
|
| রজিফা | রশিদুল | ফাতেমা | ’’ | ৭৩১১২১৩১৬৫৭৯৮ |
|
| মিনা | দুলাল | ছমিরন | ’’ | ৭৩১১২১৩১৬৫৭৬২ |
|
| উত্তম | আলি আজম | লালমতি | ’’ | ৭৩১১২১৩১৬৫৬৬২ |
|
| আবুল | লুৎফর | লতিফা | ’’ | ৭৩১১২১৩১৬৫৮৪৯ |
|
| নুর মোহাম্মদ | সোনাব উদ্দিন | জাকিরন | ’’ | ৭৩১১২১৩১৬৫৭৭৪ |
|
| ফেরজা | মফিজ | খাতুন | ’’ | ৭৩১১২১৩০০০০২৭ |
|
| আঃ জলিল | নেছার | আমেনা | ’’ | ৭৩১১২১৩১৬৫২৫০ |
|
| ফাতেমা | বাবুল | হাজেরা | ’’ | ৭৩১১২১৩১৬৫২১৫ |
|
| কহিনুর | হালিম | রহিমা | ’’ | ৭৩১১২১৩১৫৫৭২৫ |
|
| মহিদুল | মনিবর | সরজিনা | ’’ | ৭৩১১২১৩১৬৫২৬৭ |
|
| হেচানুল | মোবারক | ছলেমা | ’’ | ৭৩১১২১৩১৫৭৩২৫ |
|
| মমতাজ | পাগুরা | আবিরন | ’’ | ৭৩১১২১৩১৬৫৩৭৫ |
|
| রবিউল | মমতাজ | জেলেখা | ’’ | ৭৩১১২১৩১৭৬২৮৫ |
|
| রবিউল | সামাদ | মর্জিনা | ’’ | ৭৩১১২১৩১৬৫৭২৫ |
|
| আতিকা | রবিউল | ঝরনা | ’’ | ৭৩১১২১৩১৫৬৮২৪ |
|
| লিয়ন | জুয়েল | লায়লা | ’’ | ৭৩১১২১৩১৬৫৭৩৫ |
|
| রুবি | নুরল হক | ছমিনা | ’’ | ৭৩১১২১৩১৬৫১৩৯ |
|
| বুলবুল | মফিজুল | রেজিয়া | ’’ | ৭৩১১২১৩১৬৫১৩৯ |
|
| মফেজা | আবু কালাম | ফাতেমা | ’’ | ৭৩১১২১৩১৫৮২১৭ |
|
২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে ভি জি এফ কর্মসূচীর আওতায় খাদ্যশস্য - বরাদ্দের প্রতিবেদন
ইউনিয়নের নামঃ- ২নং বালাপাড়া ওয়ার্ড নং-০২
ক্রঃ নং
| উপকারভোগী পরিবারের প্রধানের নাম | পিতা /স্বামীর নাম | মাতার নাম | ঠিকানা | ভোটার আইডি নম্বর | মন্তব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ |
| নজরুল | আবুল | হামিদা | ছাতনাই বারাপাড়া | ৭৩১১২১৩১৬৮৮৩৫ |
|
| আলম | হামিদুল | কমলা | ’’ | ৭৩১১২১৩১৬৮৮৫১ |
|
| সহিদুল | আবুল | হামিদা | ’’ | ৭৩১১২১৩১৬৯৩৩৮ |
|
| আইনুল | মমি মামুদ | আহিরন | ’’ | ৭৩১১২১৩০০০০৭৪ |
|
| ছামিনা | নছির | অহিরন | ’’ | ৭৩১১২১৩১৬৮৭৮৭ |
|
| আকবর | বছির | আছিয়া | ’’ | ৭৩১১২১৩১৬৯৪৬৬ |
|
| জামাল | মকবুল | জামিলা | ’’ | ৭৩১১২১৩১৬৯৫৩৩ |
|
| লেমান | নছির | ছামিনা | ’’ | ৭৩১১২১৩১৬৮১০১ |
|
| রশিদা | কালঠা | বছিরন | ’’ | ৭৩১১২১৩১৬৯৩৮২ |
|
| জোসনা | একরামুল | বছিরন | ’’ | ৭৩১১২১৩১৬৯৭৭২ |
|
| সাহিনুর | নছির | ছামিনা | ’’ | ৭৩১১২১৩১৬৯৬৮৮ |
|
| মেরিনা | একরামুল | জোসনা | ’’ | ৭৩১১২১৩১৬৮৯৬৭ |
|
| মস্তফা | কছির | হাচেনা | ’’ | ৭৩১১২১৩১৬৯০৯৯ |
|
| রুপালী | সমসের |
| ’’ | ৭৩১১২১৩১৬৯৭৭০ |
|
| আবু কাশেম | তৈমদ্দিন | সুলতানা | ’’ | ৭৩১১২১৩১৬৯১৩৩ |
|
| বিল্টু | ফয়জদ্দিন | জীমন | ’’ | ৭৩১১২১৩১৬৯০৫৫ |
|
| আছমা | বজলার | মছি | ’’ | ৭৩১১২১৩০০০২০৬ |
|
| আজিমা | লতিফর | আতিফুল | ’’ | ৭৩১১২১৩১৬৯৩৫৫ |
|
| তমিজার | ছমির | তফিজন | ’’ | ৭৩১১২১৩১৬৯৩৩০ |
|
| আফিজ | কলিমদ্দিন | আফিজন | ’’ | ৭৩১১২১৩১৬৯৩৩২ |
|
২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে ভি জি এফ কর্মসূচীর আওতায় খাদ্যশস্য - বরাদ্দের প্রতিবেদন
ইউনিয়নের নামঃ- ২নং বালাপাড়া ওয়ার্ড নং-০২
ক্রঃ নং
| উপকারভোগী পরিবারের প্রধানের নাম | পিতা /স্বামীর নাম | মাতার নাম | ঠিকানা | ভোটার আইডি নম্বর | মন্তব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ |
| অজিবর | আহরত | অজিরন | ছাতনাই বারাপাড়া | ৭৩১১২১৩০০০৩৮১ |
|
| একরামুল | হাফে | অফিজন | ’’ | ৭৩১১২১৩১৬৯৫০৯ |
|
| এসমাইল | হায়দার | হাজেরা | ’’ | ৭৩১১২১৩১৬৯৫৫৫ |
|
| জবেদা | সেকেন্দার | জরিফা | ’’ | ৭৩১১২১৩১৬৯২৭৭ |
|
| নছির | বালিয়া | মতিরন | ’’ | ৭৩১১২১৩১৬৯২৬৭ |
|
| এব্রাহিম | রহিমদ্দিন | অফিরন | ’’ | ১০১০৬৪০১৪০৩২০ |
|
| ছকিনা | সুবান | আয়না | ’’ | ৭৩১১২১৩১৬৮৭২৮ |
|
| আসিদুল | কলিমদ্দিন | আয়শা | ’’ | ৭৩১১২১৩১৬৮৭৩২ |
|
| তহিদুল | সহর উদ্দিন | রাবিয়া | ’’ | ৭৩১১২১৩১৬৮৭৫৩ |
|
| মোজাহার | পনচাইত | অবিরন | ’’ | ৭৩১১২১৩০০০৪৫৫ |
|
| মজিবুল | সামাদ | মর্জিনা | ’’ | ৭৩১১২১৩১৬৫৮৩১ |
|
| সামাদ | মাহার | কাজলী | ’’ | ২৬৯৩৪০২৫০২৫০৬ |
|
| অফিয়ার | কাশেম | রুপালী | ’’ | ৭৩১১২১৩১৬৭৮৩১ |
|
| আকলিমা | অফি | হামলা | ’’ | ৭৩১১২১৩১৪৪৭৮৩ |
|
| রবিউল | সামাদ | মর্জিনা | ’’ | ৭৩১১২১৩১৩৭৪৯১ |
|
| রহিমা | রফিকুল | মর্শেদা | ’’ | ১০১০৬৪০১৪০৩১৪ |
|
| মিনি | বছির | আছিয়া | ’’ | ৭৩১১২৫৭২২৫০৮১ |
|
| মর্শেদা | রফিকুল | অহিরন | ’’ | ৭৩১১২১৩৬৮৬২০ |
|
| মস্তাকিন | অফি | মতিরন | ’’ | ৭৩১১২১৩৬৮৫৯১ |
|
| কমিরন | আছদ্দিন | কহরবি | ’’ | ৭৩১১২১৩১৬৮৪৮৬ |
|
২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে ভি জি এফ কর্মসূচীর আওতায় খাদ্যশস্য - বরাদ্দের প্রতিবেদন
ইউনিয়নের নামঃ- ২নং বালাপাড়া ওয়ার্ড নং-০২
ক্রঃ নং
| উপকারভোগী পরিবারের প্রধানের নাম | পিতা /স্বামীর নাম | মাতার নাম | ঠিকানা | ভোটার আইডি নম্বর | মন্তব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ |
| কমলা | তহর | ছমিরন | ছাতনাই বারাপাড়া | ৭৩১১২১৩০০০০৫১ |
|
| তানজিলা | আকবর | আছিয়া | ’’ | ৭৩১১২১৩০০০১২৪ |
|
| নুর নেহার | মাহামত | সরিফা | ’’ | ৭৩১১২১৩০০০০৪৫ |
|
| ফেলানী | রমজান | ফতে | ’’ | ৭৩১১২১৩১৬৯৫৩৮ |
|
| শারমিন | শাহিনুর | মারবানু | ’’ | ৭৩১১২১৩১৬৯৮০২ |
|
| সদ্দি | মহির | আলেজা | ’’ | ৭৩১১২১৩১৬৯৭৬৩ |
|
| মদ্দিন | দুন্দু | বাহরবী | ’’ | ৭৩১১২১৩১৬৯৩১৬ |
|
| মর্জিনা | মফিজ | খাতুন | ’’ | ৭৩১১২১৩১৬৯৩৩৪ |
|
| মামুন | মজিবুল | রিনা | ’’ | ৭৩১১২১৩১৬৯৭৭০ |
|
| সামিনা | সামসুল | মিনার | ’’ | ৭৩১১২১৩১৬৯৫৪২ |
|
| মস্তফা | রাজা | বেগম | ’’ | ৭৩১১২১৩১৬৯৩২৪ |
|
| মাসুদ | রবিউল | পারুল | ’’ | ৭৩১১২১৩১৬৮৭৮৪ |
|
| ফরিদুল | আঃ গনি | ফরিদা | ’’ | ৭৩১১২১৩১৬৮৩৩২ |
|
| ফজলূ | আঃ রাশেদ | জরিনা | ’’ | ৭৩১১২১৩১৬৮৩৩১ |
|
| আঃ সামাদ | আববাস | মইফুল | ’’ | ৭৩১১২১৩১৬৮৮৪৩ |
|
| সেলিম | লিটন | সাহেরা | ’’ | ৭৩১১২১৩১৬৮৭২৩ |
|
| জহির | আঃ গফুর | জহিরন | ’’ | ১০১০৬৪০১৪০৩০৮ |
|
| জাহানারা | তোফাজ্জল | রহিমা | ’’ | ৭৩১১২১৩১৬৮৭৩৭ |
|
| উমর | জহির | রমিছা | ’’ | ৭৩১১২১৩১৬৮৮৪৪ |
|
| জহুরা | আমির | বাহাতন | ’’ | ৭৩১১২১৩১৬৮৭৪৩ |
|
২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে ভি জি এফ কর্মসূচীর আওতায় খাদ্যশস্য - বরাদ্দের প্রতিবেদন
ইউনিয়নের নামঃ- ২নং বালাপাড়া ওয়ার্ড নং-০২
ক্রঃ নং
| উপকারভোগী পরিবারের প্রধানের নাম | পিতা /স্বামীর নাম | মাতার নাম | ঠিকানা | ভোটার আইডি নম্বর | মন্তব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ |
| কুদ্দুস | ছোরাব | মইরন | ছাতনাই বারাপাড়া | ৭৩১১২১৩১৬৮৩৮৩ |
|
| আইজুল | মমিন | জহুরা | ’’ | ৭৩১১২১৩১৬৮৭৩৬ |
|
| মারুফা | কাশেম | হালিমা | ’’ | ৭৩১১২১৩১৬৮৭১০ |
|
| রেজিনা | রশিদুল | জবেদা | ’’ | ৭৩১১২১৩১৬৮৭৩০ |
|
| এলিয়াছ | রফিকুল | রেজিনা | ’’ | ৭৩১১২১৩১৬৮৭২৭ |
|
| ছামিনা | সামসুদ্দিন | নুরজাহান | ’’ | ৭৩১১২১৩১৬৮৭২৬ |
|
| জসিম | মন্টু | জোসনা | ’’ | ৭৩১১২১৩১৬৮৬৭৩৬ |
|
| মাজেদা | মহর | আমেনা | ’’ | ৭৩১১২১৩০০০০১ |
|
| আছিয়া | বানার | জরিমন | ’’ | ৭৩১১২১৩১৬৭৮৪২ |
|
| রশিদুল | হজরত | রাবেয়া | ’’ | ৭৩১১২১৩১৬৮০৯০ |
|
| নুর ইসলাম | চাহের | নুরবী | ’’ | ৭৩১১২১৩১৬৬১৮৭ |
|
| আইনুল | মফু | আমিনা | ’’ | ৭৩১১২১৩১৬৭২০৯৪ |
|
| জাহেদুল | হাচেন |
| ’’ | ৭৩১১২১৩১৬৭৬৮২ |
|
| জালাল | আফাজ | সোনাবানু | ’’ | ৭৩১১২১৩১৬৮৪৯২ |
|
| জাহিদুল | দুলাল | জাহেদা | ’’ | ৭৩১১২১৩১৬৭৭৬৫ |
|
| সকুলা | লুৎফর | শুকরবী | ’’ | ৭৩১১২১৩১৬৭৭৬৯ |
|
| রফিক | কালা | অহিরন | ’’ | ৭৩১১২১৩১৬৮০৯৫ |
|
| ফইজার | ফজলু | অজিরন | ’’ | ৭৩১১২১৩১৬৮৫০৬ |
|
| রমজান | বছির | রমিরন | ’’ | ৭৩১১২১৩১৬৯৪০২ |
|
| রশিদা | সইদুল | সহরবি | ’’ | ৭৩১১২১৩১৬৯৪০১ |
|
২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে ভি জি এফ কর্মসূচীর আওতায় খাদ্যশস্য - বরাদ্দের প্রতিবেদন
ইউনিয়নের নামঃ- ২নং বালাপাড়া ওয়ার্ড নং-০২
ক্রঃ নং
| উপকারভোগী পরিবারের প্রধানের নাম | পিতা /স্বামীর নাম | মাতার নাম | ঠিকানা | ভোটার আইডি নম্বর | মন্তব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ |
| আলেমা | আফিজ | নফুরন |
| ৭৩১১২১৩১৬৬৩৪৪ |
|
| অজিরন | বেলাল | ছকিনা |
| ৭৩১১২১৩১৬৬৩৩৭ |
|
| বিলকিছ | বিপ্লব | আজিরন |
| ৭৩১১২১৩৬৮৬৭০০ |
|
| জুয়েল | ফজলার | রশিদা |
| ৭৩১১২১৩১৬৬২৫৮ |
|
| ছাইদুল | মদ্দিন | সাহিদা |
| ৭৩১১২১৩১৬৬৩৪৫ |
|
| রুপা | রাজা | অস্তফা |
| ৭৩১১২১৩৬৮৬৬৭৩ |
|
| মিনা | মকবুল | জেলেখা |
| ৭৩১১২১৩৬৮৭৩৭৭ |
|
| বিপ্লব | মতিয়ার | বেগম |
| ৭৩১১২১৩১৬৭৬৩৭ |
|
| একরামুল | ইবু | কমিরন |
| ৭৩১১২১৩১৬৭৬৮৮ |
|
| জাহিদুল | একরামুল | জোসনা |
| ৭৩১১২১৩১৬৬৬৯৪ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে ভি জি এফ কর্মসূচীর আওতায় খাদ্যশস্য - বরাদ্দের প্রতিবেদন
ইউনিয়নের নামঃ- ২নং বালাপাড়া ওয়ার্ড নং-০৩
ক্রঃ নং
| উপকারভোগী পরিবারের প্রধানের নাম | পিতা /স্বামীর নাম | মাতার নাম | ঠিকানা | ভোটার আইডি নম্বর | মন্তব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ |
| আসমত | সাহার | আবিয়া | ছাতনাই বারাপাড়া | ৭৩১১২১৩০০০০১৫ |
|
| আ : কুদ্দুস | কামাল | আমেনা | ’’ | ৭৩১১২১৩২২১২৪৯ |
|
| আফিয়া | সাহার | আজিরন | ’’ | ৭৩১১২১৩২৫৪৪৫৯ |
|
| রবিউল | সুরজামান | আছিয়া | ’’ | ৭৩১১২১৩১৬৭৬২২ |
|
| হাকিমদ্দিন | রুসতম | আছিয়া | ’’ | ৭৩১১২১৩১৬৭৬৭২৩ |
|
| আ : কাদের | নানদু | জরিমন | ’’ | ৭৩১১২১৩০০০৩২০ |
|
| আকবর | আ : কাদের | মর্জিনা | ’’ | ৭৩১১২১৩১৬৭৬১৬ |
|
| আনিছুর | রহিম | তছিরন | ’’ | ৭৩১১২১৩০০০৩০২ |
|
| নাজমা | ফজল | কমলা | ’’ | ৭৩১১২১৩১৬৭৭৪৮ |
|
| নুরবানু | জিয়া |
| ’’ | ৭৩১১২১৩১৬৭৭৪৭ |
|
| আবিয়া | মোহাম্মদ | আমেনা | ’’ | ৭৩১১২১৩১৬৭৫৯৮ |
|
| আবু কালাম | তাজিমদ্দিন | র্ওশনারা | ’’ | ৭৩১১২১৩১৬৭৭৬৭ |
|
| রওশনারা | কালাম | আমেনা | ’’ | ৭৩১১২১৩১৬৮৬৭২ |
|
| রশিদুল | কালাম | আমেনা | ’’ | ৭৩১১২১৩১৬৭২১২ |
|
| আকলিমা | কাজী | আজিরন | ’’ | ৫১১৪৩৭৫৩৫২০৭ |
|
| মকলে | মহরদ্দিন |
| ’’ | ৭৩১১২১৩১৬৬০৫৫ |
|
| মজিয়ার | মাসুম |
| ’’ | ৭৩১১২১৩১৬৬৪০৩ |
|
| আফজাল | মোজা |
| ’’ | ৭৩১১২১৩১৬৬৪০৬ |
|
| মজিবুল | বাতাসু |
| ’’ | ৭৩১১২১৩১৬৬২৩৮ |
|
| রফিকুল | ভাষা |
| ’’ | ৭৩১১২১৩৭৬৫৩৫৪ |
|
২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে ভি জি এফ কর্মসূচীর আওতায় খাদ্যশস্য - বরাদ্দের প্রতিবেদন
ইউনিয়নের নামঃ- ২নং বালাপাড়া ওয়ার্ড নং-০৩
ক্রঃ নং
| উপকারভোগী পরিবারের প্রধানের নাম | পিতা /স্বামীর নাম | মাতার নাম | ঠিকানা | ভোটার আইডি নম্বর | মন্তব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ |
| দেলয়ার | কাই |
| ছাতনাই বারাপাড়া | ৭৩১১২১৩০০০০৫১ |
|
| এসলাম | মহিরউদ্দিন |
| ’’ | ৭৩১১২১৩১৬৭৩০৫ |
|
| আমিনুর | মমির |
| ’’ | ৭৩১১২১৩১৬৭৩০৩ |
|
| ফরিনা | আইজুল |
| ’’ | ৭৩১১২১৩১৬৭৫৬৫ |
|
| সামসুল | বাঙ্গা |
| ’’ | ৭৩১১২১৩১৬৭৭৬১ |
|
| বক্কর | আবালী |
| ’’ | ৭৩১১২১৩১৬৭২৮৪ |
|
| ঝামির | বাবুল |
| ’’ | ৭৩১১২১৩১৬৭৩০৪ |
|
| আজগার | মোজাম্মেল |
| ’’ | ৭৩১১২১৩১৬৭৫৮৬ |
|
| ছকিনা | কফিল উদ্দিন |
| ’’ | ৭৩১১২১৩১৬৭৫৭১ |
|
| জাহিদুল | তমিজ |
| ’’ | ৭৩১১২১৩১ |
|
| ফতে | এছলাম |
| ’’ | ৭৩১১২১৩০০০০৫১ |
|
| তহি | সহির উদ্দিন |
| ’’ | ৭৩১১২১৩১৬৬৬৫৪ |
|
| সহিদুল | আমিদ |
| ’’ | ৭৩১১২১৩১৬৭৩০৩ |
|
| মালেক | চাটিয়া |
| ’’ | ৭৩১১২১৩১৬৭৫৬৫ |
|
| আজিত | লতিফর |
| ’’ | ৭৩১১২১৩১৬৭২৮৪ |
|
| গলেজা | রশিদ |
| ’’ | ৭৩১১২১৩১৬৭৭৬১ |
|
| সফিকুল | এছমাইল |
| ’’ | ৭৩১১২১৩১৬৭৩০৪ |
|
| রহিমা | মোকা |
| ’’ | ৭৩১১২১৩১৬৭৫৭১ |
|
| জয়নবি | দবির |
| ’’ | ৭৩১১২১৩১৬৭৫৮৬ |
|
| মইরম | ভোলা |
| ’’ | ৭৩১১২১৩২৬৫৬৮৪ |
|
২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে ভি জি এফ কর্মসূচীর আওতায় খাদ্যশস্য - বরাদ্দের প্রতিবেদন
ইউনিয়নের নামঃ- ২নং বালাপাড়া ওয়ার্ড নং-০৩
ক্রঃ নং
| উপকারভোগী পরিবারের প্রধানের নাম | পিতা /স্বামীর নাম | মাতার নাম | ঠিকানা | ভোটার আইডি নম্বর | মন্তব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ |
| জোবেদ | জয়নদ্দিন |
| ছাতনাই বালাপাড়া | ৭৩১১২১৩১৬৯৩৬০ |
|
| নালো | দুলাল |
| ’’ | ৭৩১১২১৩১৬৮৭৫৩ |
|
| মজিবুল | সমারু |
| ’’ | ৭৩১১২১৩১৬৮৭৯২ |
|
| মমেনা | টোনডোরা |
| ’’ | ৭৩১১২১৩১৬৮৮০২ |
|
| সহিদুল | সমসের |
| ’’ | ৭৩১১২১৩১৬৮৮৮১ |
|
| তরিকুল | জয়নদ্দিন |
| ’’ | ৭৩১১২১৩১৬৭৫৬৫ |
|
| কারিমা | বাবুল |
| ’’ | ৭৩১১২১৩১৬৭৭৬১ |
|
| হাবিবুর | ইসমাইল |
| ’’ | ৭৩১১২১৩১৬৭২৮৪ |
|
| মালেকা | হবিবর |
| ’’ | ৭৩১১২১৩১৬৭৩০৪ |
|
| ইদ্রিস | কালু |
| ’’ | ৭৩১১২১৩১৬৭৫৮৬ |
|
| ঝলমলি | আ : আজিজ | জরিনা | ’’ | ৭৩১১২১৩১৬৬৪৬৩ |
|
| বেগম | শেরাজুর | নবিয়া | ’’ | ৭৩১১২১৩১৬৬৪৪৪ |
|
| মোশারোফ | মছির | মরিয়ম | ’’ | ১০২০৬০৭৯১১১৯৮ |
|
| হাজেরা | মহিকুল | আহেলা | ’’ | ৭৩১১২১৩১৬৬৫৯৩ |
|
| জছিমদ্দিন | মফিজ | নুজাহান | ’’ | ৭৩১১২১৩১৬৬৯০১ |
|
| আহম্মদ | ছমশের | হাজরা | ’’ | ৭৩১১২১৩১৬৭১৬৫ |
|
| এনছানুল | ছমছের | হাজেরা | ’’ | ৭৩১১২১৩১৬৭৭০৫ |
|
| কদবানু | ফজল | আকলিমা | ’’ | ৭৩১১২১৩৬৭৭৫৮ |
|
| আ : ছালাম | আনিছুর | শরিফন | ’’ | ৭৩১১২১৩১৬৬৭৪৯ |
|
| আমির | কামাল | আমেনা | ’’ | ৭৩১১২১৩১৬৬৯৪১ |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস