গণ প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপজেলা সমাজ সেবা অফিসারের কার্যালয়
ডিমলা, নীলফামারী।
ইউনিয়নঃ বালাপারা বয়স্ক ভাতা তারিখ:
ক্র নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ওয়ার্ড নং | বহি নং | হিসাব নং | টাকার পরিমান | মন্তব্য |
০১ | ০২ | ০৩ | ০৪ | ০৫ | ০৬ | ০৭ | ০৮ |
1. | মোঃ গফিজ উদ্দিন | মৃতঃ পাদুরা মামুদ | ০৪ | ১২১/২ | ০১ | ৯০০/- |
|
2. | মোঃ জহির উদ্দীন | মৃতঃ অহর উদ্দীন | ০৪ | ১২২/১ | ০২ | ৯০০/- |
|
3. | মোঃ উমর আলী | কান্দুরা মামুদ | ০৪ | ১২৩/১ | ০৩ | ৯০০/- |
|
4. | মোঃ তছিম উদ্দীন | মৃত নসিম উদ্দীন | ০৪ | ১২৪/১ | ০৪ | ৯০০/- |
|
5. | মোঃ সমসের আলী | মোঃ আখিমুদ্দি | ০৪ | ১২৫/১ | ০৫ | ৯০০/- |
|
6. | জমিনা বেওয়া | মৃত আঃ রসুল | ০৪ | ১২৬/১ | ০৬ | ৯০০/- |
|
7. | মোছাঃ মাছিয়া খাতুন | মেহমুল¨v | ০৪ | ১২৭/১ | ০৭ | ৯০০/- |
|
8. | এজিরন বেওয়া | মৃত নরেমামুদ | ০৪ | ১২৮/১ | ০৮ | ৯০০/- |
|
9. | তফিজন বেগম | মৃত-রমজান আলী | ০৪ | ১৩০/১ | ৫৭৭ | ৯০০/- |
|
10. | আয়নাল হক | হোসেন মোলv | ০৪ | ৯২৫ | ১০ | ৯০০/- |
|
11. | আজিরন বেওয়া | কুমির উদ্দিন | ০৪ | ৯২৬ | ১১ | ৯০০/- |
|
12. | মংগলু | হাকিম উদ্দিন | ০৪ | ১১৯৮/১ | ১২ | ৯০০/- |
|
13. | মোঃ খয়রুদ্দিন | ভেদাল মামুদ | ০৪ | ১২০১/১ | ৫৭৮ | ৯০০/- |
|
14. | মোঃ ইযাকুব আলী | তইব আলী | ০৪ | ১২০২/১ | ৫৭৯ | ৯০০/- |
|
15. | ফুলো বেওয়া | গাঠিয়া | ০৪ | ১২০৩/১ | ১৫ | ৯০০/- |
|
16. | গোমারী | ফুকুন্দু মামুদ | ০৪ | ১২০৪/১ | ১৬ | ৯০০/- |
|
17. | ঊাশাফুল বেওয়া | মকছেদ আলী | ০৪ | ১২০৫ | ১৭ | ৯০০/- |
|
18. | ফাতেমা | কেকারু মামুদ | ০৪ | ১২০৬ | ১৮ | ৯০০/- |
|
19. | ছপিত বেওয়া | উপায় মামুদ | ০৪ | ১২০৭ | ১৯ | ৯০০/- |
|
20. | জরিনা | উগলু মামুদ | ০৪ | ১২০৮ | ২০ | ৯০০/- |
|
21. |
|
| ০৪ | ১১৯৯ | ২১ |
|
|
22. | মোঃ ইব্রাহীম হোসেন | বাবু মামুদ | ০৪ | ২১১২/২ | ২২ | ৯০০/- |
|
23. | মোঃ আনছার আলী | রফিজ উদ্দীন | ০৪ | ২১১৩ | ২৩ | ৯০০/- |
|
24. | কামামিয়া (সামছুল ইস) | পামর উদ্দীন | ০৪ | ২১১৪ | ২৪ | ৯০০/- |
|
25. | হালিমা বেওয়া | নুরল হক | ০৪ | ২১১৭ | ২৫ | ৯০০/- |
|
26. | ছমিতন বেওয়া | মকবুল হোসেন | ০৪ | ২১১৮ | ২৬ | ৯০০/- |
|
27. | মোঃ সাহাজ উদ্দীন | শাতুল¨v | ০৪ | ২৬৯৩/১ | ২৭ | ৯০০/- |
|
28. | মমতাজ উদ্দীন | মহির উদ্দীন | ০৪ | ২৬৯৪ | ২৮ | ৯০০/- |
|
29. | নুরজাহান | জহির উদ্দীন | ০৪ | ২৬৯৫/১ | ২৯ | ৯০০/- |
|
30. | গহির (ছপিয়ার) | বছদ্দিন | ০৪ | ২৬৯৬ | ৩০ | ৯০০/- |
|
31. | ওহিমা খাতুন | আফবর আলী | ০৪ | ৩০১৫ | ৩১ | ৯০০/- |
|
32. | অহর উদ্দীন | গেলvমামুদ | ০৪ | ৩১২৬ | ৩২ | ৯০০/- |
|
33. | তছিরণ বেওয়া | মতিয়ার রহমান | ০৪ | ৩১২৭ | ৩৩ | ৯০০/- |
|
34. |
|
| ০৪ | ৩১২৮ | ৩৪ |
|
|
35. | আঃ জববার | কান্দুরা (কাচুয়া) | ০৪ | ৩৪০৩ | ৩৫ | ৯০০/- |
|
36. | মোঃ কছির উদ্দীন | ধোদা মামুদ | ০৪ | ৩৪০৪/১ | ৩৬ | ৯০০/- |
|
37. | আজিরণ বেওয়া | সয়মামুদ | ০৪ | ৩৪০৫ | ৩৭ | ৯০০/- |
|
38. | নুরমেহার | মতিয়ার রহমান | ০৪ | ৩৪০৬ | ৩৮ | ৯০০/- |
|
39. | ফজির উদ্দীন | বাবু মামুদ | ০৪ | ৩৪০৭ | ৩৯ | ৯০০/- |
|
40. | মনতাজ উদ্দীন | মনির উদ্দীন | ০৪ | ৩৪০৮ | ৪০ | ৯০০/- |
|
41. | ইছা মুদ্দিন | জমির উদ্দীন | ০৪ | ৪০১১ | ৪১ | ৯০০/- |
|
42. | মোঃ মোজাম্মেল হক | ছকি মুদ্দিন | ০৪ | ৪০১২ | ৪২ | ৯০০/- |
|
43. | সেকেন্দার আলী | কুরবান আলী | ০৪ | ৪০১৩ | ৪৩ | ৯০০/- |
|
44. | আয়শা বেওয়া | তায়েব আলী | ০৪ | ৪০১৪ | ৪৪ | ৯০০/- |
|
45. | জামিলা বেওয়া | মনছুর আলী | ০৪ | ৪০১৫ | ৪৫ | ৯০০/- |
|
46. | আমির আলী | পাদু মামুদ | ০৪ | ৪০৪৭ | ৪৬ | ৯০০/- |
|
47. | জিন্না খাতুন | অহিমুদ্দিন | ০৪ | ৪০৪৮ | ৪৭ | ৯০০/- |
|
48. | আখের আলী | জমর উদ্দীন | ০৪ | ৪৫৪০ | ৪৮ | ৯০০/- |
|
49. | লতিফর | নেন্দ মামুদ | ০৪ | ৪৫৪১ | ৪৯ | ৯০০/- |
|
50. | কফিল উদ্দীন | খমির উদ্দীন | ০৪ | ৪৫৪২ | ৫০ | ৯০০/- |
|
51. | সাহের বানু | সমছের আলী | ০৪ | ৪৫৪৩ | ৫১ | ৯০০/- |
|
52. | খতেফুল বেওয়া | আজিজার রহমান | ০৪ | ৪৫৪৪ | ৫২ | ৯০০/- |
|
53. | মোঃ হামিজদ্দীন | মৃত গয়বুল¨v | ০১ | ৯১/১ | ৫৩ | ৯০০/- |
|
54. | মোঃ রুস্তম আলী | ছামাম আলী | ০১ | ৯২/৩ | ৫৪ | ৯০০/- |
|
55. |
|
| ০১ | ৯৩ | ৫৫ |
|
|
56. | মোঃ এজার উদ্দীন | গোলাবুদ্দিন | ০১ | ৯৪/১ | ৫৬ | ৯০০/- |
|
57. | মোঃ পামুর উদ্দীন | মৃত কালুয়া মামুদ | ০১ | ৯৫/১ | ৫৭ | ৯০০/- |
|
58. | মোছাঃ ছাপিতন বেওয়া | মৃত নাতারু কিমুদ্দিন | ০১ | ৯৬ | ৫৮ | ৯০০/- |
|
59. | মোছাঃ হনুফা বেওয়া | মৃতঃ পাদু মামুদ | ০১ | ৯৭/১ | ৫৯ | ৯০০/- |
|
60. | মোছাঃ রেজিয়া | মৃত আছিমৃদ্দিন | ০১ | ৯৮/১ | ৬০ | ৯০০/- |
|
61. | আছিয়া বেওয়া | মৃতঃ ইব্রাহীম | ০১ | ৯৯/১ | ৬১ | ৯০০/- |
|
62. | মোছাঃ রহিমা খাতুন | মৃতঃ নাসির উদ্দীন | ০১ | ১০০/২ | ৬২ | ৯০০/- |
|
63. | মোছাঃ কাজিমা | চাটি মামুদ | ০১ | ১২৯ | ৬৩ | ৯০০/- |
|
64. | ছমির উদ্দীন | মৃত জিয়াল মামুদ | ০১ | ৯১৯/১ | ৬৪ | ৯০০/- |
|
65. | নজিবা বেগম | কলিমুদ্দিন | ০১ | ৯২০ | ৬৫ | ৯০০/- |
|
66. | আঃ গফুর | সোনাবুদ্দিন | ০১ | ১১৫৮ | ৬৬ | ৯০০/- |
|
67. | শাহার আলী | জয় নুদ্দিন | ০১ | ১১৫৯/১ | ৬৭ | ৯০০/- |
|
68. | খদেয়া মামুদ | কারিমা মামুদ | ০১ | ১১৬০ | ৬৮ | ৯০০/- |
|
69. | খতেজ বেওয়া | কাচু মুদ্দিন | ০১ | ১১৬৯ | ৬৯ | ৯০০/- |
|
70. | জয়মুদ্দিন | মালামামুদ | ০১ | ১১৬১/২ | ৭০ | ৯০০/- |
|
71. | ময়েন উদ্দীন | মালা মামুদ | ০১ | ১১৬২/২ | ৭১ | ৯০০/- |
|
72. | ছমছের আলী | মৃতঃ কালামদ্দী | ০১ | ১১৬৩/২ | ৭২ | ৯০০/- |
|
73. | নমলা মামুদ | ছুকুন্দি মামুদ | ০১ | ১১৬৪ | ৭৩ | ৯০০/- |
|
74. | জবেদা বেওয়া | মৃতঃ মাহামদ্দিন | ০১ | ১১৬৬/১ | ৭৪ | ৯০০/- |
|
75. | জয়তুন নেছা | মজিবব রহমান | ০১ | ১১৬৫/১ | ৭৫ | ৯০০/- |
|
76. |
|
| ০১ | ১১৬৮ | ৭৬ |
|
|
77. | মোছাঃ হাছিনা বেগম | মৃতঃ সমছের আলী | ০১ | ১১৬৭ | ৭৭ | ৯০০/- |
|
78. | আছিমন বেওয়া | মজিবর রহমান | ০১ | ১১৭০/১ | ৭৮ | ৯০০/- |
|
79. | ওহিমা বেওয়া | হাফিজ উদ্দীন | ০১ | ১১৭১/২ | ৭৯ | ৯০০/- |
|
80. | শুকারু | মৃত কাকারু | ০১ | ২০৮৯ | ৮০ | ৯০০/- |
|
81. | তছির উদ্দীন | মালামামুদ | ০১ | ২০৯০ | ৮১ | ৯০০/- |
|
82. | ছপির উদ্দীন | সাহের আলী | ০১ | ২০৯২ | ৮২ | ৯০০/- |
|
83. | মতিফুল বেওয়া | মফিজ উদ্দীন | ০১ | ২০৯৩ | ৮৩ | ৯০০/- |
|
84. | খতেজা বেগম | লাল খা | ০১ | ২০৯৪ | ৮৪ | ৯০০/- |
|
85. | আবুল হোসেন | ভোলমামুদ | ০১ | ২০৯৫ | ৮৫ | ৯০০/- |
|
86. | মাহাবুল ইসলাম | জালু মামুদ | ০১ | ২৬৭৬ | ৮৬ | ৯০০/- |
|
87. |
|
| ০১ | ২৬৭৭ | ৮৭ |
|
|
88. | খোজা মামুদ | চেরু মামুদ | ০১ | ২৬৭৮ | ৮৮ | ৯০০/- |
|
89. | ফাতেমা বেওয়া | মৃত সামছুল | ০১ | ২৬৭৯ | ৮৯ | ৯০০/- |
|
90. | হাজেরা বেগম | বছির উদ্দীন | ০১ | ২৬৮০ | ৯০ | ৯০০/- |
|
91. | অহির উদ্দীন | নজুরু মামুদ | ০১ | ২৬৮১ | ৯১ | ৯০০/- |
|
92. | ওয়াকুব আলী | মফেল উদ্দীন | ০১ | ৩০১২/১ | ৯২ | ৯০০/- |
|
93. | লুৎফর রহমান | কাজির রহমান | ০১ | ৩১১৭ | ৯৩ | ৯০০/- |
|
94. | রহিমা বেওয়া | খোকা মামুদ | ০১ | ৩১১৮ | ৯৪ | ৯০০/- |
|
95. | মনির উদ্দীন | গহির উদ্দীন | ০১ | ৩১১৯/১ | ৯৫ | ৯০০/- |
|
96. | ধদেয়া মামুদ | কারিয়া মামুদ | ০১ | ৩৩৭৬ | ৯৬ | ৯০০/- |
|
97. | নবিবর (নইবার) | আছি মামুদ | ০১ | ৩৩৭৭ | ৯৭ | ৯০০/- |
|
98. | অহিমুদ্দীন | আছি মুদ্দিন | ০১ | ৩৩৭৮ | ৯৮ | ৯০০/- |
|
99. | রমজান আলী | চৈতা মামুদ | ০১ | ৩৩৭৯ | ৯৯ | ৯০০/- |
|
100. | নেছাতুন (নেছারণ) | মনতাজ | ০১ | ৩৩৮০ | ১০০ | ৯০০/- |
|
101. | ছুরোতন বেওয়া | মৃত ধউলু মামুদ | ০১ | ৩৩৮১ | ১০১ | ৯০০/- |
|
102. | জবেদা বেওয়া | আক্কেল আলী | ০১ | ৩৩৮২ | ১০২ | ৯০০/- |
|
103. | হাফিজ বেওয়া | হাফিজ উদ্দীন | ০১ | ৩৩৮৩ | ১০৩ | ৯০০/- |
|
104. | রাহাজ উদ্দীন | নেন্দ মামুদ | ০১ | ৩৩৮৪ | ১০৪ | ৯০০/- |
|
105. | অমিলা বালা | গুধীর চন্দ্র | ০১ | ৩৩৮৫ | ১০৫ | ৯০০/- |
|
106. | ছমির উদ্দীন | সাহারতুলv | ০১ | ৩৯৯২ | ১০৬ | ৯০০/- |
|
107. | একরামুল হক | ছামছুল হক | ০১ | ৩৯৯৩ | ১০৭ | ৯০০/- |
|
108. | সহদেব চন্দ্র রায় | দেবেন্দ্র নাথ | ০১ | ৩৯৯৪ | ১০৮ | ৯০০/- |
|
109. | আঃ ছামাদ | নছির উদ্দীন | ০১ | ৩৯৯৫ | ১০৯ | ৯০০/- |
|
110. | মোকলেছার | নছির উদ্দীন | ০১ | ৩৯৯৬ | ১১০ | ৯০০/- |
|
111. | আমিনা বেওয়া | ছমির উদ্দীন | ০১ | ৩৯৯৭ | ১১১ | ৯০০/- |
|
112. | রহিতন বেওয়া | সইদাল | ০১ | ৩৯৯৮ | ১১২ | ৯০০/- |
|
113. | জমিরন বেওয়া | মৃত হুচেন আলী | ০১ | ৪০৪৫ | ১১৩ | ৯০০/- |
|
114. | আজিমুদ্দিন | জহির শেখ | ০১ | ৪৫২০ | ১১৪ | ৯০০/- |
|
115. | আব্দুর রহমান | কৈফুদ্দিন | ০১ | ৪৫২১ | ১১৫ | ৯০০/- |
|
116. | আঃ জববার | সইমুদ্দিন | ০১ | ৪৫২২ | ১১৬ | ৯০০/- |
|
117. | অজিবর | আছর উদ্দীন | ০১ | ৪৫২৩ | ১১৭ | ৯০০/- |
|
118. | আবিয়া বেওয়া | তছির উদ্দীন | ০১ | ৪৫২৪ | ১১৮ | ৯০০/- |
|
119. | জমিনা খাতুন | অফিজ উদ্দীন | ০১ | ৪৫২৫ | ১১৯ | ৯০০/- |
|
120. | ছকিমন বেওয়া | জালু মামুদ | ০১ | ৪৫২৬ | ১২০ | ৯০০/- |
|
121. | মজিরন বেওয়া | রমজান আলী | ০১ | ২০৯১/১ | ১২১ | ৯০০/- |
|
122. | শহিদ আলী | ময়েন শেখ | ০২ | ১০১ | ১২২ | ৯০০/- |
|
123. | নুর ইসলাম | নজোমদ্দিন | ০২ | ১০২ | ১২৩ | ৯০০/- |
|
124. | বছির উদ্দীন | ধোদা মামুদ | ০২ | ১০৩ | ১২৪ | ৯০০/- |
|
125. | কাল্টা মামুদ | জয়নদ্দিন | ০২ | ১০৪ | ১২৫ | ৯০০/- |
|
126. | ধনির উদ্দীন (বিশাদু | সাহারুল¨v | ০২ | ১০৫/১ | ১২৬ | ৯০০/- |
|
127. | ছকিনা বেওয়া | কালামামুদ (মিষ্টার) | ০২ | ১০৭/১ | ১২৭ | ৯০০/- |
|
128. | জামিলা বেগম | মকবুল হোসেন | ০২ | ১০৮ | ১২৮ | ৯০০/- |
|
129. | রাবিয়া বেওয়া | হজরতউদ্দীন | ০২ | ১০৯/১ | ১২৯ | ৯০০/- |
|
130. | খতিরন বেওয়া | ছাদুর আলী | ০২ | ১১০/১ | ১৩০ | ৯০০/- |
|
131. | খতেজা বেওয়া | আজিম উদ্দীন | ০২ | ৯২২ | ১৩১ | ৯০০/- |
|
132. | বাচচা মামুদ | চেরা মামুদ | ০২ | ৯২১ | ১৩২ | ৯০০/- |
|
133. | হাকিমুদ্দিন | নীল মামুদ | ০২ | ১১৭২ | ১৩৩ | ৯০০/- |
|
134. | কালিমদ্দিন | কহর উদ্দীন | ০২ | ১১৭৩ | ১৩৪ | ৯০০/- |
|
135. | আবুল হোসেন | শাহার উদ্দীর | ০২ | ১১৭৪ | ১৩৫ | ৯০০/- |
|
136. | মনির উদ্দীন | কছর মামুদ | ০২ | ১১৭৫ | ১৩৬ | ৯০০/- |
|
137. | মোঃ আফছার আলী | মনির উদ্দীন | ০২ | ১১৭৬ | ১৩৭ | ৯০০/- |
|
138. | মনির উদ্দীন | কহর মামুদ | ০২ | ১১৭৭ | ১৩৮ | ৯০০/- |
|
139. | আয়শা খাতুন | নুরল হক | ০২ | ১১৭৯ | ১৩৯ | ৯০০/- |
|
140. | ময়জান নেছা | আঃ বারেক | ০২ | ১১৮০/১ | ১৪০ | ৯০০/- |
|
141. | জেলেখা বেগম | চাঠিমামুদ (পয়মুদ্দিন) | ০২ | ১১৮১ | ১৪১ | ৯০০/- |
|
142. | সোনাভান বেওয়া | আজবোত আলী | ০২ | ১১৮২ | ১৪২ | ৯০০/- |
|
143. | করিফা (শরিফন) | মহির উদ্দীন | ০২ | ১১৮৩ | ১৪৩ | ৯০০/- |
|
144. | মিরসে বেওয়া | শুকুর আলী | ০২ | ২০৯৭ | ১৪৪ | ৯০০/- |
|
145. | বাহাতন বেওয়া | হুরসুজ আলী | ০২ | ২০৯৮ | ১৪৫ | ৯০০/- |
|
146. | হোনুফা বেওয়া | ফালু মিয়া | ০২ | ২০৯৯/১ | ১৪৬ | ৯০০/- |
|
147. | উজিরে আজম | চেরাতুলv | ০২ | ২১০০/১ | ১৪৭ | ৯০০/- |
|
148. | মফিজ উদ্দীন | চিলা মামুদ | ০২ | ২১০১/১ | ১৪৮ | ৯০০/- |
|
149. | তছির উদ্দীন | আছমত আলী | ০২ | ২১০২ | ১৪৯ | ৯০০/- |
|
150. | মোজার আলী | অছিমুদ্দীন | ০২ | ২১০৩ | ১৫০ | ৯০০/- |
|
151. | নসির উদ্দিন | সেরামুদ্দিন | ০২ | ২১০৪ | ১৫১ | ৯০০/- |
|
152. | বানার উদ্দীন | পানার উদ্দীন | ০২ | ২৬৮২ | ১৫২ | ৯০০/- |
|
153. | ছফর উদ্দীন | কাচু মামুদ | ০২ | ২৬৮৩ | ১৫৩ | ৯০০/- |
|
154. | রহিমা বেওয়া | মহির উদ্দীন | ০২ | ২৬৮৪/১ | ১৫৪ | ৯০০/- |
|
155. | তমিজ উদ্দীন | কাছিমদ্দীন | ০২ | ২৬৮৫ | ১৫৫ | ৯০০/- |
|
156. | ছোরাব আলী | মেছের আলী | ০২ | ২৬৮৬/১ | ১৫৬ | ৯০০/- |
|
157. | সহির উদ্দীন | পমেল উদ্দীন | ০২ | ৩০১৩ | ১৫৭ | ৯০০/- |
|
158. | কদমফুল | রহিম উদ্দীন | ০২ | ৩১২০ | ১৫৮ | ৯০০/- |
|
159. | নেন্দবাউ | আঃ রহমান | ০২ | ৩১২১ | ১৫৯ | ৯০০/- |
|
160. | জয়তুন বেওয়া | তালেব আলী | ০২ | ৩১২২ | ১৬০ | ৯০০/- |
|
161. | বাচ্চা মামুদ (মফিজ) | আফের উদ্দীন | ০২ | ৩১২৩ | ১৬১ | ৯০০/- |
|
162. | মজিবর রহমান | সেরা মামুদ | ০২ | ৩১২৪ | ১৬২ | ৯০০/- |
|
163. | বছিরন বেওয়া | বছির উদ্দীন | ০২ | ৩৩৮৬ | ১৬৩ | ৯০০/- |
|
164. | মজির রহমান | শেরা মদ্দিন | ০২ | ৩৩৮৭ | ১৬৪ | ৯০০/- |
|
165. |
|
| ০২ | ৩৩৮৮ | ১৬৫ |
|
|
166. | জসিমদ্দিন | সমর আলী (সদর) | ০২ | ৩৩৯০ | ১৬৬ | ৯০০/- |
|
167. | আঃ রহমান | হুচেন আলী | ০২ | ৩৩৯১ | ১৬৭ | ৯০০/- |
|
168. | আজিরন (জরিনা) | ফজলু | ০২ | ৩৩৯২ | ১৬৮ | ৯০০/- |
|
169. | ওহিমা বেওয়া | নমির উদ্দীন | ০২ | ৩৩৯৩ | ১৬৯ | ৯০০/- |
|
170. | রহিমুদ্দিন | মজির উদ্দীন (পঞ্চায়েত) | ০২ | ৩৩৯৪ | ১৭০ | ৯০০/- |
|
171. | কাল্টু মামুদ | সইমুদ্দিন | ০২ | ৩৯৯৯ | ১৭১ | ৯০০/- |
|
172. | ফটিক চন্দ্র রায় | হরেন্দ্র নাথ রায় | ০২ | ৪০০০ | ১৭২ | ৯০০/- |
|
173. | বাদশা শেখ | গমর শেখ | ০২ | ৪০০১ | ১৭৩ | ৯০০/- |
|
174. | আমির আলী | আক্কেল আলী | ০২ | ৪০০২ | ১৭৪ | ৯০০/- |
|
175. |
|
| ০২ | ৪০০৩ | ১৭৫ |
|
|
176. | নাছির উদ্দীন (ধৌলু) | পানার উদ্দীন | ০২ | ৪৫২৭ | ১৭৬ | ৯০০/- |
|
177. | কাবুল হোসেন | সাহার উল¨vহ | ০২ | ৪৫২৮ | ১৭৭ | ৯০০/- |
|
178. |
|
| ০২ | ৪৫২৯ | ১৭৮ |
|
|
179. | মকলেছার রহমান | সহির উদ্দীন | ০২ | ৪৫৩০ | ১৭৯ | ৯০০/- |
|
180. | তফিজন বেওয়া | তফিল উদ্দীন | ০২ | ৪৫৩১ | ১৮০ | ৯০০/- |
|
181. | জোবেদা বেওয়া | কছিমুদ্দিন | ০২ | ৪৫৩২ | ১৮১ | ৯০০/- |
|
182. | আমেন বেওয়া | মিষ্টার আলী | ০৩ | ১১৯/২ | ১৮২ | ৯০০/- |
|
183. | মাছুয়া বেওয়া | আঝিজার রহমান | ০৩ | ১২০ | ১৮৩ | ৯০০/- |
|
184. | লোকমান | মৃত মাহাম্মদ | ০৩ | ১১১/১ | ১৮৪ | ৯০০/- |
|
185. | জাবেদ আলী | মৃত কছিম শেখ | ০৩ | ১১৪/১ | ১৮৫ | ৯০০/- |
|
186. | ইসমাইল হোসেন | বছর উদ্দীন | ০৩ | ১১৩ | ১৮৬ | ৯০০/- |
|
187. | ইদো বেওয়া | ছাদুরা মামুদ | ০৩ | ১১৬/১ | ১৮৭ | ৯০০/- |
|
188. | আবিয়া বেওয়া | নইমুদ্দীন | ০৩ | ১১৮ | ১৮৮ | ৯০০/- |
|
189. | জামিলা বেওয়া | এসলাম | ০৩ | ১১৭/২ | ১৮৯ | ৯০০/- |
|
190. | সাখাওয়াত | গলে মামুদ | ০৩ | ৯২৩/১ | ১৯০ | ৯০০/- |
|
191. | ইব্রাহীম আলী | এলাহী বকস | ০৩ | ১১২ | ১৯১ | ৯০০/- |
|
192. | নুরজাহান | মফিজ উদ্দিন | ০৩ | ৯২৪ | ১৯২ | ৯০০/- |
|
193. | আক্কেল আলী | জাফর শেখ | ০৩ | ১১৫ | ১৯৩ | ৯০০/- |
|
194. | মোঃ নছির উদ্দীন | ফয়মুলv | ০৩ | ১১৮৪/১ | ১৯৪ | ৯০০/- |
|
195. |
|
| ০৩ | ১১৮৫ | ১৯৫ |
|
|
196. | আকবর আলী | আদিল মামুদ | ০৩ | ১১৮৬ | ১৯৬ | ৯০০/- |
|
197. | জসীম উদ্দীন | মৃত কফিউদ্দিন | ০৩ | ১১৮৭ | ১৯৭ | ৯০০/- |
|
198. | বাচ্চা মিয়া | সাতারু মামুদ | ০৩ | ১১৮৮ | ১৯৮ | ৯০০/- |
|
199. |
|
| ০৩ | ১১৮৯ | ১৯৯ |
|
|
200. | জমার উদ্দীন-চাকদাম | গয়বুল¨v | ০৩ | ১১৯০ | ২০০ | ৯০০/- |
|
201. | ছপিয়া বেওয়া -সুফিয়া | মৃত সিরাজ উদ্দীন | ০৩ | ১১৯৩/১ | ২০১ | ৯০০/- |
|
202. | চিরিতন বেওয়া | ছলেমান হোসেন | ০৩ | ১১৯৪ | ২০২ | ৯০০/- |
|
203. | আমেনা বেওয়া | নেমারু মামুদ | ০৩ | ১১৯৫ | ২০৩ | ৯০০/- |
|
204. | জামিলা বেওয়া | মৃত আঃ জববার | ০৩ | ১১৯৬ | ২০৪ | ৯০০/- |
|
205. | রাবেয়া বেওয়া | মৃত-রফিক উদ্দিন | ০৩ | ১১৯৭/১ | ৫৭২ | ৯০০/- |
|
206. | ঝলমলি বেওয়া | হোসেন আলী | ০৩ | ২১০৫/১ | ২০৬ | ৯০০/- |
|
207. | আনছার আলী | মৃত-খৈটু মামুদ | ০৩ | ২১০৬/১ | ৫৭৩ | ৯০০/- |
|
208. | জামিলা বেওয়া | কাইমদ্দিন | ০৩ | ২১০৭ | ২০৮ | ৯০০/- |
|
209. | আবিয়া বেওয়া | মোশারফ হোসেন | ০৩ | ২১০৮ | ২০৯ | ৯০০/- |
|
210. | মনসুর আলী | কেরামত আলী | ০৩ | ২১০৯ | ২১০ | ৯০০/- |
|
211. | জয়নাল আবেদিন | কান্দুর মামুদ | ০৩ | ২১১০ | ২১১ | ৯০০/- |
|
212. | সুরুজ্জামান | মনছের আলী | ০৩ | ২৬৮৭/১ | ২১২ | ৯০০/- |
|
213. | মোজাম্মেল হোসেন | কাফির উদ্দীন | ০৩ | ২৬৮৯ | ২১৩ | ৯০০/- |
|
214. | মোঃ আইনুল ইসঃ | খেরুমামুদ | ০৩ | ২৬৯০/২ | ২১৪ | ৯০০/- |
|
215. | ইমিরন বেওয়া | মৃতঃ মাকু মামুদ | ০৩ | ২৬৯১ | ২১৫ | ৯০০/- |
|
216. | জবেদা বেওয়া | তারা মামুদ | ০৩ | ২৬৯২ | ২১৬ | ৯০০/- |
|
217. | ফজলে রহমান (কালা) | তারাজ উদ্দীন | ০৩ | ৩১২৫ | ২১৭ | ৯০০/- |
|
218. | মোঃ মোফামিয়া | ফালসিয়া মামুদ | ০৩ | ৩৩৯৫ | ২১৮ | ৯০০/- |
|
219. | ছলেমা বেওয়া | তমিজ উদ্দীন | ০৩ | ৩৩৯৬ | ২১৯ | ৯০০/- |
|
220. | মর্জিনা বেওয়া | মনছুর আলী | ০৩ | ৩৩৯৭/১ | ২২০ | ৯০০/- |
|
221. | সহিদার রহমান | চায়নুলvমামুদ | ০৩ | ৩৩৯৯ | ২২১ | ৯০০/- |
|
222. | আঃ রহমান | কছর উদ্দীন | ০৩ | ৩৪০০ | ২২২ | ৯০০/- |
|
223. | মোজাম্মেল হক | আঃ করিম | ০৩ | ৩৪০২ | ২২৩ | ৯০০/- |
|
224. | মোঃ তছলিম উদ্দীন | পোশার উদ্দীন | ০৩ | ৪০০৪ | ২২৪ | ৯০০/- |
|
225. | লতিফর রহমান | আহিমদ্দিন | ০৩ | ৪০০৫ | ২২৫ | ৯০০/- |
|
226. | জফর উদ্দীন | টেপরু মামুদ | ০৩ | ৪০০৬ | ২২৬ | ৯০০/- |
|
227. | ছমির উদ্দীন | সহির উদ্দীন | ০৩ | ৪০০৭ | ২২৭ | ৯০০/- |
|
228. | আতিয়ার রহমান | তরাই মামুদ | ০৩ | ৪০০৮ | ২২৮ | ৯০০/- |
|
229. | ফাতেমা বেওয়া | তমিজ উদ্দীন | ০৩ | ৪০০৯ | ২২৯ | ৯০০/- |
|
230. | আমেনা বেওয়া | কামাল হোসেন | ০৩ | ৪০১১ | ২৩০ | ৯০০/- |
|
231. |
|
| ০৩ | ৪০৪৬ | ২৩১ |
|
|
232. | তমিজ উদ্দীন | বাচ্চা মামুদ | ০৩ | ৪৫৩৬ | ২৩২ | ৯০০/- |
|
233. | তারাগনি বেওয়া | নবারত হোসেন | ০৩ | ৪৫৩৭/১ | ৫৭১ | ৯০০/- |
|
234. | মফেল উদ্দীন | কাকুরু মামুদ | ০৩ | ৪৫৩৪ | ২৩৪ | ৯০০/- |
|
235. | আতোয়ার আলী | আকবর আলী | ০৩ | ৪৫৩৫ | ২৩৫ | ৯০০/- |
|
236. | রহিমা বেওয়া | ইব্রাহীম | ০৩ | ৪৫৩৯ | ২৩৬ | ৯০০/- |
|
